एडसीआईएल (इंडिया) लिमिटेड, टीएसजी राजस्थान पीएमयू
Rajasthan - Rajasthan (State/District/Directorate Level)
Vacancies
57
Salary
मुख्य कंसल्टेंट: 1,75,000; कंसल्टेंट (201/202): 1,20,000; कंसल्टेंट (301/302): 1,00,000; कंसल्टेंट (401-406): 80,000; एसोसिएट कंसल्टेंट/डेटा एनालिस्ट: 70,000; जिला कंसल्टेंट: 50,000 (समेकित मासिक)
Last Date
24 Aug 2026
⚠ Please verify all details (dates, eligibility, vacancies) from the before applying. Rojgarpulse is an information aggregator and not a .
No Application Fee
Maximum Age
55 Years
Age relaxation applicable as per govt rules for SC/ST/OBC/PwD/Ex-Servicemen.
मुख्य कंसल्टेंट: 1,75,000; कंसल्टेंट (201/202): 1,20,000; कंसल्टेंट (301/302): 1,00,000; कंसल्टेंट (401-406): 80,000; एसोसिएट कंसल्टेंट/डेटा एनालिस्ट: 70,000; जिला कंसल्टेंट: 50,000 (समेकित मासिक)
आयु सीमा (01.04.2026 अनुसार): पद के आधार पर 42-55 वर्ष।
एडसीआईएल (इंडिया) लिमिटेड, शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत भारत सरकार का मिनी रत्न पीएसयू, ने राजस्थान में तकनीकी सहायता समूह (टीएसजी) पीएमयू हेतु 57 कंसल्टेंट एवं कोऑर्डिनेटर की नियुक्ति हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं (विज्ञापन संख्या EdCIL/TSG/Rajasthan/PMU-SS/2026-01)। नियुक्ति एक वर्ष के लिए पूर्णकालिक अनुबंधित आधार पर है, प्रदर्शन के आधार पर 1 वर्ष विस्तार योग्य।
| पद (कोड) | रिक्तियां | योग्यता | अधिकतम आयु | मानदेय (समेकित) |
|---|---|---|---|---|
| मुख्य कंसल्टेंट - योजना एवं बजट (101) | 01 | एमबीए (फाइनेंस)/एबीएसटी/शिक्षा/सामाजिक कार्य/सार्वजनिक नीति में मास्टर्स (न्यूनतम 60%) | 55 वर्ष | 1,75,000 रुपये |
| मुख्य कंसल्टेंट - निगरानी डीपीएमयू शैक्षणिक एवं प्रशिक्षण (102) | 01 | सामाजिक विज्ञान/शिक्षा/सामाजिक कार्य/एमबीए एचआर में मास्टर्स (न्यूनतम 60%) | 55 वर्ष | 1,75,000 रुपये |
| कंसल्टेंट - समग्र शिक्षा नीति एवं एनईपी 2020 (201) | 01 | सामाजिक विज्ञान/शिक्षा/सार्वजनिक नीति/एम.टेक/एमबीए में मास्टर्स (न्यूनतम 60%) | 50 वर्ष | 1,20,000 रुपये |
| कंसल्टेंट - वित्त स्टार्स (202) | 01 | सीए/आईसीडब्ल्यूए या एबीएसटी/एमबीए फाइनेंस में मास्टर्स (न्यूनतम 60%) | 50 वर्ष | 1,20,000 रुपये |
| कंसल्टेंट - ईसीसीई एवं एफएलएन (301) | 01 | सामाजिक विज्ञान/शिक्षा/सामाजिक कार्य में मास्टर्स (न्यूनतम 60%) | 48 वर्ष | 1,00,000 रुपये |
| कंसल्टेंट - गुणवत्ता, शिक्षक प्रदर्शन (302) | 01 | सामाजिक विज्ञान/शिक्षा/सामाजिक कार्य/बी.टेक/एमबीए में मास्टर्स (न्यूनतम 60%) | 48 वर्ष | 1,00,000 रुपये |
| कंसल्टेंट - विधि स्टार्स (401) | 01 | मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एलएल.बी या एलएल.एम | 45 वर्ष | 80,000 रुपये |
| कंसल्टेंट - क्रय स्टार्स (402) | 01 | एबीएसटी/एमबीए क्रय/आपूर्ति श्रृंखला या सीए/आईसीडब्ल्यूए (न्यूनतम 60%) | 45 वर्ष | 80,000 रुपये |
| कंसल्टेंट - समावेशी शिक्षा स्टार्स (403) | 01 | सामाजिक विज्ञान/शिक्षा/विशेष शिक्षा/एमबीए में मास्टर्स (न्यूनतम 60%) | 45 वर्ष | 80,000 रुपये |
| कंसल्टेंट - आईसीटी एवं डिजिटल स्टार्स (404) | 01 | कंप्यूटर विज्ञान/आईटी में एमसीए/एम.टेक (न्यूनतम 60%) | 45 वर्ष | 80,000 रुपये |
| कंसल्टेंट - व्यावसायिक स्टार्स (405) | 01 | सामाजिक विज्ञान/व्यावसायिक शिक्षा/एमबीए/बी.टेक में मास्टर्स (न्यूनतम 60%) | 45 वर्ष | 80,000 रुपये |
| कंसल्टेंट - लिंग एवं समानता स्टार्स (406) | 01 | सामाजिक विज्ञान/शिक्षा/सामाजिक कार्य/एमबीए में मास्टर्स (न्यूनतम 60%) | 45 वर्ष | 80,000 रुपये |
| एसोसिएट कंसल्टेंट / डेटा एनालिस्ट एफएलएन (501) | 02 | एमसीए/बीई/बी.टेक/सांख्यिकी या गणित में मास्टर्स या डेटा प्रबंधन में पीजी डिप्लोमा | 42 वर्ष | 70,000 रुपये |
| जिला कंसल्टेंट एफएलएन (601) | 41 | व्यवसाय प्रशासन/सांख्यिकी/सामाजिक विज्ञान/शिक्षा/सामाजिक कार्य/मानविकी में मास्टर्स | 42 वर्ष | 50,000 रुपये |
| कोऑर्डिनेटर (निदेशालय स्तर) (701) | 02 | सामाजिक विज्ञान/शिक्षा/सामाजिक कार्य/बी.टेक/एमबीए या प्रबंधन में पीजी डिप्लोमा | 42 वर्ष | 70,000 रुपये |
| कुल | 57 | - | - | - |
आयु 01.04.2026 अनुसार। अधिकांश पदों हेतु कंप्यूटर दक्षता (एमएस वर्ड, पावरपॉइंट, एक्सेल) एवं अंग्रेजी/हिंदी प्रवीणता आवश्यक।
किसी भी पद हेतु कोई शुल्क नहीं।
| घटना | तिथि |
|---|---|
| ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ | 11/08/2026 |
| आवेदन प्राप्ति अंतिम तिथि | 24/08/2026 |