असम विश्वविद्यालय, सिलचर
Assam - Silchar, Assam
Vacancies
31
Salary
पे लेवल-1 (18,000) से लेवल-14 (1,44,200 - 2,18,200) पदानुसार
Last Date
16 Aug 2026
⚠ Please verify all details (dates, eligibility, vacancies) from the official notification before applying. Rojgarpulse is an information aggregator and not a .
रु. 1,000 (पद 01-07); रु. 500 (पद 08-16); एससी/एसटी/दिव्यांग/पूर्व सैनिक/महिला निःशुल्क
Minimum Age
18 Years
Maximum Age
57 Years
Age relaxation applicable as per govt rules for SC/ST/OBC/PwD/Ex-Servicemen.
पे लेवल-1 (18,000) से लेवल-14 (1,44,200 - 2,18,200) पदानुसार
आयु सीमा: फाइनेंस ऑफिसर/निदेशक/परीक्षा नियंत्रक 57 वर्ष से कम; कार्यकारी अभियंता 45; उप रजिस्ट्रार 50; सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष 40; अनुभाग/सहायक अनुभाग अधिकारी 35; यूडीसी/एलडीसी/प्रयोगशाला/पुस्तकालय/एमटीएस 32; इलेक्ट्रीशियन 28 वर्ष।
असम विश्वविद्यालय, सिलचर भारतीय नागरिकों से विश्वविद्यालय में सीधी भर्ती एवं प्रतिनियुक्ति आधार पर विभिन्न गैर-शिक्षण पदों (ग्रुप ए, बी एवं सी) को भरने हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करता है। रोजगार अधिसूचना संख्या: 3/2026, दि. 6 जुलाई 2026। कुल 31 रिक्तियां।
आवेदन पोर्टल: https://ausnt.samarth.edu.in | अंतिम तिथि: 16 अगस्त 2026 (रात 11:59 बजे)
| क्र. | पद | ग्रुप | रिक्तियां | पे लेवल |
|---|---|---|---|---|
| 01 | फाइनेंस ऑफिसर | ए | 1 (यूआर) | लेवल-14 (1,44,200 - 2,18,200) |
| 02 | निदेशक, कंप्यूटर सेंटर | ए | 1 (यूआर) | लेवल-14 (1,44,200 - 2,18,200) |
| 03 | परीक्षा नियंत्रक | ए | 1 (यूआर) | लेवल-14 (1,44,200 - 2,18,200) |
| 04 | कार्यकारी अभियंता | ए | 1 (यूआर) | लेवल-11 (67,700 - 2,08,700) |
| 05 | आंतरिक लेखा परीक्षा अधिकारी (प्रतिनियुक्ति) | ए | 1 (यूआर) | लेवल-12 (78,800 - 2,09,200) |
| 06 | उप रजिस्ट्रार | ए | 1 (यूआर) | लेवल-12 (78,800 - 2,09,200) |
| 07 | सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष | ए | 1 (ओबीसी) | शैक्षणिक लेवल-10 (57,700 - 1,82,400) |
| 08 | अनुभाग अधिकारी | बी | 2 (1 यूआर, 1 ईडब्ल्यूएस) | लेवल-7 (44,900 - 1,42,400) |
| 09 | सहायक अनुभाग अधिकारी | बी | 2 (1 ईडब्ल्यूएस, 1 ओबीसी) | लेवल-6 (35,400 - 1,12,400) |
| 10 | अपर डिवीजन क्लर्क (यूडीसी) | सी | 2 (1 यूआर, 1 ईडब्ल्यूएस) | लेवल-4 (25,500 - 81,100) |
| 11 | प्रयोगशाला सहायक | सी | 1 (एसटी) | लेवल-4 (25,500 - 81,100) |
| 12 | इलेक्ट्रीशियन | सी | 2 (1 यूआर, 1 ओबीसी) | लेवल-4 (25,500 - 81,100) |
| 13 | लोअर डिवीजन क्लर्क (एलडीसी) | सी | 2 (1 ओबीसी, 1 एससी) | लेवल-2 (19,900 - 63,200) |
| 14 | प्रयोगशाला परिचर | सी | 5 (2 यूआर, 2 पीडब्ल्यूबीडी, 1 ईडब्ल्यूएस) | लेवल-1 (18,000 - 56,900) |
| 15 | पुस्तकालय परिचर | सी | 2 (यूआर) | लेवल-1 (18,000 - 56,900) |
| 16 | मल्टी टास्किंग स्टाफ (एमटीएस) | सी | 6 (1 यूआर, 1 ईडब्ल्यूएस, 3 ओबीसी, 1 एससी) | लेवल-1 (18,000 - 56,900) |
एससी/एसटी/ओबीसी/दिव्यांगजन एवं अन्य श्रेणियों हेतु आयु छूट भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार।
| श्रेणी | शुल्क |
|---|---|
| यूआर / ईडब्ल्यूएस / ओबीसी (पद 01-07) | रु. 1,000/- |
| यूआर / ईडब्ल्यूएस / ओबीसी (पद 08-16) | रु. 500/- |
| एससी / एसटी / दिव्यांगजन / पूर्व सैनिक / महिलाएं | कोई शुल्क नहीं (डाक व्यय हेतु रु. 200/-) |
चयन पदवार शैक्षणिक योग्यता, अनुभव एवं स्क्रीनिंग/लिखित परीक्षा/साक्षात्कार के आधार पर होगा जैसा विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित किया जाए।
| घटना | तिथि |
|---|---|
| अधिसूचना तिथि | 6 जुलाई 2026 |
| ऑनलाइन आवेदन अंतिम तिथि | 16 अगस्त 2026 (रात 11:59 बजे) |