आरआरसी एनसीआर प्रयागराज अधिनियम अपरेंटिस भर्ती 2026 - 1853 पद (ऑनलाइन फॉर्म)
Railway Recruitment Cell, North Central Railway
Uttar Pradesh - Prayagraj, Agra, Jhansi, Jhansi Workshop (Uttar Pradesh)
| Position | Code | Grade | Age | Last Date | Vacancies |
|---|---|---|---|---|---|
| एक्ट अपरेंटिस (फिटर) | Fitter | — | 15–24 | 31 Aug 2026 | 849 |
| एक्ट अपरेंटिस (वेल्डर जी एवं ई) | Welder | — | 15–24 | 31 Aug 2026 | 120 |
| एक्ट अपरेंटिस (प्लंबर/पंपर) | Plumber | — | 15–24 | 31 Aug 2026 | 5 |
| एक्ट अपरेंटिस (मशीनिस्ट) | Machinist | — | 15–24 | 31 Aug 2026 | 90 |
| एक्ट अपरेंटिस (वायरमैन) | Wireman | — | 15–24 | 31 Aug 2026 | 63 |
| एक्ट अपरेंटिस (इलेक्ट्रीशियन) | Electrician | — | 15–24 | 31 Aug 2026 | 405 |
| एक्ट अपरेंटिस (स्टेनोग्राफर - अंग्रेजी) | Stenographer | — | 15–24 | 31 Aug 2026 | 15 |
| एक्ट अपरेंटिस (मैकेनिक डीज़ल) | Mechanic DSL | — | 15–24 | 31 Aug 2026 | 72 |
| एक्ट अपरेंटिस (आईसीटी सिस्टम मेंटेनेंस) | ICT | — | 15–24 | 31 Aug 2026 | 8 |
| एक्ट अपरेंटिस (मैकेनिक-कम-ऑपरेटर ईसीएस) | MCO | — | 15–24 | 31 Aug 2026 | 15 |
| एक्ट अपरेंटिस (टर्नर) | Turner | — | 15–24 | 31 Aug 2026 | 18 |
| एक्ट अपरेंटिस (पेंटर जनरल) | Painter | — | 15–24 | 31 Aug 2026 | 9 |
| एक्ट अपरेंटिस (मल्टीमीडिया एवं वेब पेज डिज़ाइनर) | Multimedia | — | 15–24 | 31 Aug 2026 | 9 |
| एक्ट अपरेंटिस (इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक्स) | E&E | — | 15–24 | 31 Aug 2026 | 19 |
| एक्ट अपरेंटिस (बढ़ई/लकड़ी कार्य तकनीशियन) | Carpenter | — | 15–24 | 31 Aug 2026 | 19 |
| एक्ट अपरेंटिस (ड्राफ्ट्समैन सिविल) | Draughtsman | — | 15–24 | 31 Aug 2026 | 5 |
| एक्ट अपरेंटिस (स्टेनोग्राफर - हिंदी) | Steno Hindi | — | 15–24 | 31 Aug 2026 | 10 |
| एक्ट अपरेंटिस (सीओपीए) | COPA | — | 15–24 | 31 Aug 2026 | 114 |
| एक्ट अपरेंटिस (स्वास्थ्य सेनेटरी इंस्पेक्टर) | HSI | — | 15–24 | 31 Aug 2026 | 6 |
| एक्ट अपरेंटिस (कंप्यूटर नेटवर्किंग तकनीशियन) | CNT | — | 15–24 | 31 Aug 2026 | 2 |
| Total Vacancies | 1,853 | ||||
⚠ Please verify all details (dates, eligibility, vacancies) from the official notification before applying. Rojgarpulse is an information aggregator and not a government body.
Important Dates
Application Fee
Rs. 100/- for General/OBC/EWS (Male); No fee for SC/ST/PwBD/Female
Age Limit
Minimum Age
15 Years
Maximum Age
24 Years
Age relaxation applicable as per govt rules for SC/ST/OBC/PwD/Ex-Servicemen.
Salary / Pay Scale
रेलवे बोर्ड/राज्य सरकारों के प्रचलित नियमों अनुसार स्टाइपेंड
Position Details
| S.No. | Position Title | Vacancies | Salary | Qualifications | Experience | Age Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | एक्ट अपरेंटिस (फिटर) | 849 | — | 10वीं पास (50%) + फिटर में आईटीआई (NCVT/SCVT) | — | 24 yrs |
| 2 | एक्ट अपरेंटिस (वेल्डर जी एवं ई) | 120 | — | 10वीं पास (50%) + वेल्डर (जी एवं ई) में आईटीआई | — | 24 yrs |
| 3 | एक्ट अपरेंटिस (प्लंबर/पंपर) | 5 | — | 10वीं पास (50%) + प्लंबर/पंपर में आईटीआई | — | 24 yrs |
| 4 | एक्ट अपरेंटिस (मशीनिस्ट) | 90 | — | 10वीं पास (50%) + मशीनिस्ट में आईटीआई | — | 24 yrs |
| 5 | एक्ट अपरेंटिस (वायरमैन) | 63 | — | 10वीं पास (50%) + वायरमैन में आईटीआई | — | 24 yrs |
| 6 | एक्ट अपरेंटिस (इलेक्ट्रीशियन) | 405 | — | 10वीं पास (50%) + इलेक्ट्रीशियन में आईटीआई | — | 24 yrs |
| 7 | एक्ट अपरेंटिस (स्टेनोग्राफर - अंग्रेजी) | 15 | — | 10वीं पास (50%) + स्टेनोग्राफी (अंग्रेजी) में आईटीआई | — | 24 yrs |
| 8 | एक्ट अपरेंटिस (मैकेनिक डीज़ल) | 72 | — | 10वीं पास (50%) + मैकेनिक (डीज़ल) में आईटीआई | — | 24 yrs |
| 9 | एक्ट अपरेंटिस (आईसीटी सिस्टम मेंटेनेंस) | 8 | — | 10वीं पास (50%) + सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी सिस्टम मेंटेनेंस में आईटीआई | — | 24 yrs |
| 10 | एक्ट अपरेंटिस (मैकेनिक-कम-ऑपरेटर ईसीएस) | 15 | — | 10वीं पास (50%) + मैकेनिक-कम-ऑपरेटर इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन सिस्टम में आईटीआई | — | 24 yrs |
| 11 | एक्ट अपरेंटिस (टर्नर) | 18 | — | 10वीं पास (50%) + टर्नर में आईटीआई | — | 24 yrs |
| 12 | एक्ट अपरेंटिस (पेंटर जनरल) | 9 | — | 10वीं पास (50%) + पेंटर (जनरल) में आईटीआई | — | 24 yrs |
| 13 | एक्ट अपरेंटिस (मल्टीमीडिया एवं वेब पेज डिज़ाइनर) | 9 | — | 10वीं पास (50%) + मल्टीमीडिया एवं वेब पेज डिज़ाइनर में आईटीआई | — | 24 yrs |
| 14 | एक्ट अपरेंटिस (इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक्स) | 19 | — | 10वीं पास (50%) + इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक्स में आईटीआई | — | 24 yrs |
| 15 | एक्ट अपरेंटिस (बढ़ई/लकड़ी कार्य तकनीशियन) | 19 | — | 10वीं पास (50%) + बढ़ई/लकड़ी कार्य तकनीशियन में आईटीआई | — | 24 yrs |
| 16 | एक्ट अपरेंटिस (ड्राफ्ट्समैन सिविल) | 5 | — | 10वीं पास (50%) + ड्राफ्ट्समैन (सिविल) में आईटीआई | — | 24 yrs |
| 17 | एक्ट अपरेंटिस (स्टेनोग्राफर - हिंदी) | 10 | — | 10वीं पास (50%) + स्टेनोग्राफी (हिंदी) में आईटीआई | — | 24 yrs |
| 18 | एक्ट अपरेंटिस (सीओपीए) | 114 | — | 10वीं पास (50%) + कंप्यूटर ऑपरेटर एवं प्रोग्रामिंग असिस्टेंट (सीओपीए) में आईटीआई | — | 24 yrs |
| 19 | एक्ट अपरेंटिस (स्वास्थ्य सेनेटरी इंस्पेक्टर) | 6 | — | 10वीं पास (50%) + संबंधित ट्रेड में आईटीआई | — | 24 yrs |
| 20 | एक्ट अपरेंटिस (कंप्यूटर नेटवर्किंग तकनीशियन) | 2 | — | 10वीं पास (50%) + कंप्यूटर नेटवर्किंग में आईटीआई | — | 24 yrs |
| Total Vacancies | 1,853 | |||||
Eligibility
Eligibility criteria not specified here. See official notification.
Qualification / Education
Full Description
रेलवे भर्ती सेल (आरआरसी), उत्तर मध्य रेलवे ने अधिनियम (एक्ट) अपरेंटिस के 1853 पदों (फिटर, वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन, सीओपीए, वायरमैन तथा विभिन्न आईटीआई ट्रेड) की भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की है। प्रशिक्षण वर्ष 2026-27 हेतु यह भर्ती अपरेंटिस अधिनियम, 1961 के अंतर्गत की जाएगी।
- विज्ञापन संख्या: आरआरसी/एनसीआर/एक्ट अपरेंटिस 01/2026
- कुल पद: 1853
- प्रशिक्षण अवधि: 1 वर्ष
- इकाइयाँ: एनसीआर मुख्यालय, टीएमसी/लाइन एवं मंडल (प्रयागराज, आगरा, झाँसी) एवं झाँसी वर्कशॉप
- इंजीनियरिंग स्नातक एवं डिप्लोमा धारक आवेदन के पात्र नहीं हैं
- जिन उम्मीदवारों का एसएससी/आईटीआई परिणाम 07/07/2026 तक लंबित है वे पात्र नहीं हैं
- पीडब्ल्यूबीडी के लिए 4% क्षैतिज आरक्षण एवं पूर्व सैनिकों के लिए 3%
- एससी/एसटी/ओबीसी/ईडब्ल्यूएस आरक्षण सरकारी नियमों अनुसार
- प्रशिक्षण के दौरान छात्रावास सुविधा नहीं दी जाएगी
- दस्तावेज़ सत्यापन हेतु कोई टीए/डीए नहीं दिया जाएगा
| श्रेणी | सामान्य (UR) | OBC | SC | ST | EWS | कुल | Ex.SM | VI | HI | LD | MD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| कुल रिक्तियां (सभी इकाइयां) | 759 | 498 | 278 | 135 | 183 | 1853 | 53 | 10 | 30 | 44 | 13 |
आगरा (AGC) मंडल:
| क्र. | ट्रेड | सामान्य (UR) | OBC | SC | ST | EWS | कुल | Ex.SM | VI | HI | LD | MD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fitter | 32 | 22 | 12 | 6 | 8 | 80 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Electrician | 46 | 31 | 17 | 8 | 11 | 113 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | Welder | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Machinist | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Carpenter / Wood Work Technician | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Painter | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | ICT System Maintenance | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Plumber | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Draughtsman (Civil) | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Stenographer (English) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Wireman | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Mechanic-Cum-Operator Electronics Communication | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Health Sanitary Inspector | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Multimedia & Web Page Designer | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 15 | Computer Operator & Programming Assistant (COPA) | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| कुल (आगरा (AGC) मंडल) | 123 | 79 | 46 | 19 | 29 | 296 | 6 | 6 | 4 | 8 | 10 | |
झांसी (JHS) मंडल:
| क्र. | ट्रेड | सामान्य (UR) | OBC | SC | ST | EWS | कुल | Ex.SM | VI | HI | LD | MD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fitter | 96 | 66 | 36 | 18 | 24 | 240 | 7 | 0 | 5 | 5 | 0 |
| 2 | Electrician | 52 | 35 | 19 | 10 | 13 | 129 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 3 | Mechanic (Diesel) | 24 | 16 | 9 | 5 | 6 | 60 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | Painter | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Carpenter / Wood Work Technician | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Welder | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Turner | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Machinist | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Computer Operator & Programming Assistant (COPA) | 22 | 14 | 8 | 4 | 5 | 53 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| कुल (झांसी (JHS) मंडल) | 208 | 140 | 77 | 39 | 50 | 514 | 15 | 0 | 10 | 10 | 0 | |
प्रयागराज (PRYJ) मंडल:
| क्र. | ट्रेड | सामान्य (UR) | OBC | SC | ST | EWS | कुल | Ex.SM | VI | HI | LD | MD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fitter | 156 | 104 | 58 | 29 | 38 | 385 | 12 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| 2 | Welder | 9 | 5 | 3 | 1 | 2 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Carpenter / Wood Work Technician | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Computer Operator & Programming Assistant (COPA) | 10 | 7 | 4 | 2 | 3 | 26 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Stenographer (Hindi) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Stenographer (English) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Machinist | 22 | 15 | 8 | 4 | 5 | 54 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 8 | Electrician | 57 | 38 | 21 | 10 | 14 | 140 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 9 | Turner | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Wireman | 21 | 13 | 7 | 4 | 5 | 50 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| कुल (प्रयागराज (PRYJ) मंडल) | 288 | 190 | 104 | 52 | 69 | 703 | 21 | 4 | 12 | 16 | 3 | |
मुख्यालय / NCR / प्रयागराज:
| क्र. | ट्रेड | सामान्य (UR) | OBC | SC | ST | EWS | कुल | Ex.SM | VI | HI | LD | MD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stenographer (English) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Stenographer (Hindi) | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Computer Operator & Programming Assistant (COPA) | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Multimedia & Web Page Designer | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Computer Networking Technician | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| कुल (मुख्यालय / NCR / प्रयागराज) | 13 | 9 | 5 | 2 | 3 | 32 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
झांसी कार्यशाला:
| क्र. | ट्रेड | सामान्य (UR) | OBC | SC | ST | EWS | कुल | Ex.SM | VI | HI | LD | MD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fitter | 51 | 33 | 18 | 9 | 12 | 123 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 2 | Welder | 24 | 16 | 9 | 4 | 6 | 59 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | Machinist | 8 | 5 | 3 | 2 | 2 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Electrician | 10 | 6 | 3 | 2 | 2 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Stenographer (English) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| कुल (झांसी कार्यशाला) | 94 | 60 | 33 | 17 | 22 | 226 | 7 | 0 | 3 | 6 | 0 | |
ट्रैक मशीन लाइन / मुख्यालय:
| क्र. | ट्रेड | सामान्य (UR) | OBC | SC | ST | EWS | कुल | Ex.SM | VI | HI | LD | MD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fitter | 8 | 5 | 3 | 3 | 2 | 21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Mechanic (Diesel) | 5 | 3 | 1 | 0 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | Welder | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Machinist | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Electrical and Electronics | 8 | 5 | 2 | 2 | 2 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Computer Operator & Programming Assistant (COPA) | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| कुल (ट्रैक मशीन लाइन / मुख्यालय) | 33 | 20 | 13 | 6 | 10 | 82 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
- न्यूनतम: 15 वर्ष
- अधिकतम: 24 वर्ष (07/07/2026 तक, अनारक्षित)
- एससी/एसटी: +5 वर्ष छूट
- ओबीसी: +3 वर्ष छूट
- पीडब्ल्यूबीडी: +10 वर्ष छूट
- पूर्व सैनिक: नियमानुसार छूट
- संबंधित राज्य सरकारों एवं रेलवे बोर्ड के नियमों के अनुसार
- 08/07/2026 से https://www.rrcpryj.org पर ऑनलाइन आवेदन करें
- व्यक्तिगत विवरण भरें (आधार/पैन, अंक/सीजीपीए, मंडल/कार्यशाला/ट्रेड प्राथमिकताएँ)
- स्व-सत्यापित दस्तावेज़ अपलोड करें (एसएससी एवं आईटीआई अंकतालिका, एनटीसी, जाति प्रमाण पत्र, विकलांगता प्रमाण पत्र) पीडीएफ (50-200 केबी)
- फोटो अपलोड करें (3.5x3.5 सेमी, 20-70 केबी) एवं हस्ताक्षर (20-30 केबी)
- आवेदन शुल्क ऑनलाइन जमा करें
- भविष्य हेतु आवेदन पत्र डाउनलोड करें
- अंतिम तिथि बढ़ाकर 31/08/2026 कर दी गई है
- एसएससी/मैट्रिक अंकतालिका एवं प्रमाण पत्र
- आईटीआई अंकतालिका एवं एनटीसी प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
- विकलांगता प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
- पासपोर्ट साइज़ फोटो एवं हस्ताक्षर
- ऑनलाइन आवेदन: https://www.rrcpryj.org
- आधिकारिक अधिसूचना डाउनलोड करें: https://rrcpryj.org/wp-content/uploads/2026/07/Notification-act-apprentice-2026.pdf
- अंतिम तिथि विस्तार सूचना: https://rrcpryj.org/wp-content/uploads/2026/08/Act-apprentice-Notice-for-Extension.pdf
Important Links
Tags
Frequently Asked Questions
What is आरआरसी एनसीआर प्रयागराज अधिनियम अपरेंटिस भर्ती 2026 - 1853 पद (ऑनलाइन फॉर्म)?
आरआरसी एनसीआर प्रयागराज अधिनियम अपरेंटिस भर्ती 2026 - 1853 पद (ऑनलाइन फॉर्म) is a government recruitment notification published by Railway Recruitment Cell, North Central Railway. Apply before the last date to be considered.
When does the application start?
Online applications start on 08 July 2026.
What is the last date to apply?
The last date to submit the application is 31 August 2026.
What is the application fee?
Rs. 100/- for General/OBC/EWS (Male); No fee for SC/ST/PwBD/Female
What is the age limit?
Maximum age limit is 24 years as on the cutoff date.
What is the required qualification?
किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से न्यूनतम 50% अंकों के साथ 10वीं पास (एसएससी/मैट्रिक) तथा एनसीवीटी/एससीवीटी मान्यता प्राप्त संस्थान से संबंधित ट्रेड में आईटीआई (एनटीसी)।
How do I apply?
Apply online through the official link provided on Rojgarpulse. Always verify details from the official notification before applying.