CSIR-IHBT Palampur Project Staff Walk-in 2026 (Advt 17/2026) – 44 Posts | 16–27 Oct
CSIR-Institute of Himalayan Bioresource Technology (IHBT), Palampur
Himachal Pradesh - Palampur, Himachal Pradesh
| Position | Code | Grade | Age | Last Date | Vacancies |
|---|---|---|---|---|---|
| Senior PAT [17001] | 17001 | Temporary | —–40 | 16 Oct 2026 | 1 |
| Project Associate PAT-I [17002] | 17002 | Temporary | —–35 | 16 Oct 2026 | 1 |
| Senior PAT [17003] | 17003 | Temporary | —–40 | 16 Oct 2026 | 1 |
| Project Associate PAT-I [17004] | 17004 | Temporary | —–35 | 16 Oct 2026 | 1 |
| Project Associate PAT-I [17005] | 17005 | Temporary | —–35 | 16 Oct 2026 | 1 |
| Project Associate PAT-I [17006] | 17006 | Temporary | —–35 | 19 Oct 2026 | 5 |
| Project Associate PAT-I [17007] | 17007 | Temporary | —–35 | 19 Oct 2026 | 2 |
| Project Associate PAT-I [17008] | 17008 | Temporary | —–35 | 21 Oct 2026 | 1 |
| Project Associate PAT-I [17009] | 17009 | Temporary | —–35 | 21 Oct 2026 | 2 |
| Project Associate PAT-I [17010] | 17010 | Temporary | —–35 | 21 Oct 2026 | 1 |
| Project Associate PAT-I [17011] | 17011 | Temporary | —–35 | 21 Oct 2026 | 1 |
| Project Associate PAT-I [17012] | 17012 | Temporary | —–35 | 21 Oct 2026 | 1 |
| Project Assistant-I [17013] | 17013 | Temporary | —–35 | 22 Oct 2026 | 1 |
| Project Associate PAT-II [17014] | 17014 | Temporary | —–35 | 22 Oct 2026 | 1 |
| Project Associate PAT-I [17015] | 17015 | Temporary | —–35 | 22 Oct 2026 | 1 |
| Project Associate PAT-I [17016] | 17016 | Temporary | —–35 | 22 Oct 2026 | 1 |
| Project Associate PAT-I [17017] | 17017 | Temporary | —–35 | 22 Oct 2026 | 2 |
| Project Associate PAT-I [17018] | 17018 | Temporary | —–35 | 22 Oct 2026 | 1 |
| Project Associate PAT-I [17019] | 17019 | Temporary | —–35 | 23 Oct 2026 | 2 |
| Project Associate PAT-I [17020] | 17020 | Temporary | —–35 | 23 Oct 2026 | 1 |
| Project Associate PAT-I [17021] | 17021 | Temporary | —–35 | 23 Oct 2026 | 1 |
| Project Associate PAT-I [17022] | 17022 | Temporary | —–35 | 23 Oct 2026 | 1 |
| Senior PAT [17023] | 17023 | Temporary | —–40 | 26 Oct 2026 | 1 |
| Project Associate PAT-I [17024] | 17024 | Temporary | —–35 | 26 Oct 2026 | 2 |
| Project Associate PAT-I [17025] | 17025 | Temporary | —–35 | 26 Oct 2026 | 2 |
| Project Associate PAT-I [17026] | 17026 | Temporary | —–35 | 26 Oct 2026 | 1 |
| Project Associate PAT-I [17027] | 17027 | Temporary | —–35 | 27 Oct 2026 | 2 |
| Project Associate PAT-I [17028] | 17028 | Temporary | —–35 | 27 Oct 2026 | 2 |
| Project Assistant-I [17029] | 17029 | Temporary | —–35 | 27 Oct 2026 | 1 |
| Project Associate PAT-I [17030] | 17030 | Temporary | —–35 | 27 Oct 2026 | 3 |
| Total Vacancies | 44 | ||||
⚠ Please verify all details (dates, eligibility, vacancies) from the official notification before applying. Rojgarpulse is an information aggregator and not a government body.
CSIR-IHBT Palampur Project Staff Walk-in 2026 (Advt 17/2026) – 44 Posts | 16–27 Oct Important Dates 2026
CSIR-IHBT Palampur Project Staff Walk-in 2026 (Advt 17/2026) – 44 Posts | 16–27 Oct Application Fee 2026
No application fee
CSIR-IHBT Palampur Project Staff Walk-in 2026 (Advt 17/2026) – 44 Posts | 16–27 Oct Age Limit 2026
Maximum Age
40 Years
Age relaxation applicable as per govt rules for SC/ST/OBC/PwD/Ex-Servicemen.
CSIR-IHBT Palampur Project Staff Walk-in 2026 (Advt 17/2026) – 44 Posts | 16–27 Oct Salary / Pay Scale 2026
Sr PAT Rs. 42,000+HRA; PAT-II Rs. 28,000+HRA; PAT-I Rs. 25,000-31,000+HRA; PA-I Rs. 18,000+HRA
CSIR-IHBT Palampur Project Staff Walk-in 2026 (Advt 17/2026) – 44 Posts | 16–27 Oct Post Details
| S.No. | Position Title | Vacancies | Salary | Qualifications | Experience | Age Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Senior PAT [17001]Grade: Temporary | 1 | Rs. 42,000+HRA | M.Sc. जैवप्रौद्योगिकी/जैवरसायन/पादप विज्ञान + 3 वर्ष अनुभव अथवा Ph.D. + 2 वर्ष अनुभव; Arabidopsis cell-death (GAP 0340) | — | 40 yrs |
| 2 | Project Associate PAT-I [17002]Grade: Temporary | 1 | (a) Rs. 31,000+HRA for NET/GATE/national-exam qualified; (b) Rs. 25,000+HRA for others | M.Sc. जैवप्रौद्योगिकी/आणविक जीवविज्ञान/वनस्पति/जैवरसायन; Genome editing GE-Crop (MMP025301) | — | 35 yrs |
| 3 | Senior PAT [17003]Grade: Temporary | 1 | Rs. 42,000+HRA | M.Sc. + 3 वर्ष अनुभव अथवा Ph.D. + 2 वर्ष अनुभव; Genome editing GE-Crop (MMP025301) | — | 40 yrs |
| 4 | Project Associate PAT-I [17004]Grade: Temporary | 1 | Rs. 25,000+HRA | M.Pharm फार्माकोलॉजी अथवा M.Sc. जैवरसायन; Aroma 4.0 (MMP025304) | — | 35 yrs |
| 5 | Project Associate PAT-I [17005]Grade: Temporary | 1 | Rs. 25,000+HRA | B.Tech./M.Sc./M.Tech. खाद्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी; Aroma 4.0 (MMP025304) | — | 35 yrs |
| 6 | Project Associate PAT-I [17006]Grade: Temporary | 5 | Rs. 25,000+HRA | M.Sc. कृषि/वनस्पति/उद्यान/पादप कार्यिकी/पर्यावरण विज्ञान; Aroma 4.0 (MMP025304) | — | 35 yrs |
| 7 | Project Associate PAT-I [17007]Grade: Temporary | 2 | (a) Rs. 31,000+HRA for NET/GATE/national-exam qualified; (b) Rs. 25,000+HRA for others | M.Sc. कृषि/वनस्पति/उद्यान (औषधीय एवं सुगंधित); Aroma 4.0 (MMP025304) | — | 35 yrs |
| 8 | Project Associate PAT-I [17008]Grade: Temporary | 1 | Rs. 25,000+HRA | M.Sc. कृषि (पादप प्रजनन/आनुवंशिकी) अथवा वनस्पति; Aroma 4.0 (MMP025304) | — | 35 yrs |
| 9 | Project Associate PAT-I [17009]Grade: Temporary | 2 | Rs. 25,000+HRA | M.Sc. कृषि/वनस्पति; Aroma 4.0 (MMP025304) | — | 35 yrs |
| 10 | Project Associate PAT-I [17010]Grade: Temporary | 1 | Rs. 25,000+HRA | M.Sc. कृषि (पादप रोग) अथवा सूक्ष्मजीव विज्ञान; Aroma 4.0 (MMP025304) | — | 35 yrs |
| 11 | Project Associate PAT-I [17011]Grade: Temporary | 1 | Rs. 25,000+HRA | BE/B.Tech. कृषि/ऑटो/मैकेनिकल/मेकाट्रॉनिक्स अथवा M.Sc. कृषि; Aroma 4.0 (MMP025304) | — | 35 yrs |
| 12 | Project Associate PAT-I [17012]Grade: Temporary | 1 | (a) Rs. 31,000+HRA for NET/GATE/national-exam qualified; (b) Rs. 25,000+HRA for others | M.Sc. कृषि (पादप प्रजनन/आनुवंशिकी) अथवा वनस्पति; Aroma 4.0 (MMP025304) | — | 35 yrs |
| 13 | Project Assistant-I [17013]Grade: Temporary | 1 | Rs. 18,000+HRA | 10वीं + ITI/SSC (पादप ऊतक संवर्धन तकनीशियन); Aroma 4.0 (MMP025304) | — | 35 yrs |
| 14 | Project Associate PAT-II [17014]Grade: Temporary | 1 | Rs. 28,000+HRA | M.Sc. जीव विज्ञान (पादप) + 2 वर्ष शोध अनुभव; Aroma 4.0 (MMP025304) | — | 35 yrs |
| 15 | Project Associate PAT-I [17015]Grade: Temporary | 1 | Rs. 25,000+HRA | M.Sc. आणविक जीवविज्ञान/जैवप्रौद्योगिकी/पादप प्रजनन/जीनोमिक्स/वनस्पति; Aroma 4.0 (MMP025304) | — | 35 yrs |
| 16 | Project Associate PAT-I [17016]Grade: Temporary | 1 | (a) Rs. 31,000+HRA for NET/GATE/national-exam qualified; (b) Rs. 25,000+HRA for others | M.Sc. कृषि/उद्यान/वनस्पति; Aroma 4.0 (MMP025304) | — | 35 yrs |
| 17 | Project Associate PAT-I [17017]Grade: Temporary | 2 | Rs. 25,000+HRA | M.Sc. कृषि/उद्यान/वनस्पति; Aroma 4.0 (MMP025304) | — | 35 yrs |
| 18 | Project Associate PAT-I [17018]Grade: Temporary | 1 | Rs. 25,000+HRA | M.Sc. पुष्पकृषि/जैवप्रौद्योगिकी/वनस्पति; Smart Village (MMP045201) | — | 35 yrs |
| 19 | Project Associate PAT-I [17019]Grade: Temporary | 2 | Rs. 25,000+HRA | M.Sc. कृषि (सस्य/पादप कार्यिकी); वनस्पति; Aroma 4.0 (MMP025304) | — | 35 yrs |
| 20 | Project Associate PAT-I [17020]Grade: Temporary | 1 | (a) Rs. 31,000+HRA for NET/GATE/national-exam qualified; (b) Rs. 25,000+HRA for others | M.Sc. कृषि; वनस्पति; Aroma 4.0 (MMP025304) | — | 35 yrs |
| 21 | Project Associate PAT-I [17021]Grade: Temporary | 1 | Rs. 25,000+HRA | M.Sc. जंतु विज्ञान अथवा कीट विज्ञान; Aroma 4.0 (MMP025304) | — | 35 yrs |
| 22 | Project Associate PAT-I [17022]Grade: Temporary | 1 | (a) Rs. 31,000+10%HRA / (b) Rs. 25,000+10%HRA | M.Sc. जीव विज्ञान/कृषि/सांख्यिकी/कृषि व्यवसाय; Attitudes to agrotechnologies HP (IHP002414) | — | 35 yrs |
| 23 | Senior PAT [17023]Grade: Temporary | 1 | Rs. 42,000+HRA | M.Sc. रसायन/M.Pharma + 3 वर्ष अथवा Ph.D. + 2 वर्ष; Aroma 4.0 (MMP025304) | — | 40 yrs |
| 24 | Project Associate PAT-I [17024]Grade: Temporary | 2 | (a) Rs. 31,000+HRA for NET/GATE/national-exam qualified; (b) Rs. 25,000+HRA for others | M.Sc. रसायन/M.Pharma; Aroma 4.0 (MMP025304) | — | 35 yrs |
| 25 | Project Associate PAT-I [17025]Grade: Temporary | 2 | Rs. 25,000+HRA | M.Sc. रसायन; Aroma 4.0 (MMP025304) | — | 35 yrs |
| 26 | Project Associate PAT-I [17026]Grade: Temporary | 1 | Rs. 25,000+HRA | M.Sc. रसायन/M.Pharma; Aroma 4.0 (MMP025304) | — | 35 yrs |
| 27 | Project Associate PAT-I [17027]Grade: Temporary | 2 | Rs. 25,000+HRA | M.Sc. रसायन; Aroma 4.0 (MMP025304) | — | 35 yrs |
| 28 | Project Associate PAT-I [17028]Grade: Temporary | 2 | Rs. 25,000+HRA | M.Sc. रसायन/M.Pharma; Aroma 4.0 (MMP025304) | — | 35 yrs |
| 29 | Project Assistant-I [17029]Grade: Temporary | 1 | Rs. 18,000+HRA | 10वीं + ITI/SSC (वेल्डर/प्लंबिंग); Aroma 4.0 (MMP025304) | — | 35 yrs |
| 30 | Project Associate PAT-I [17030]Grade: Temporary | 3 | Rs. 25,000+HRA | B.Tech. रसायन इंजी./M.Sc. रसायन/औद्योगिक रसायन/काष्ठ विज्ञान; Aroma 4.0 (MMP025304) | — | 35 yrs |
| Total Vacancies | 44 | |||||
CSIR-IHBT Palampur Project Staff Walk-in 2026 (Advt 17/2026) – 44 Posts | 16–27 Oct Eligibility Criteria 2026
CSIR-IHBT Palampur Project Staff Walk-in 2026 (Advt 17/2026) – 44 Posts | 16–27 Oct Qualification / Education
CSIR-IHBT Palampur Project Staff Walk-in 2026 (Advt 17/2026) – 44 Posts | 16–27 Oct Job Details & Overview
CSIR-Institute of Himalayan Bioresource Technology (IHBT), Palampur (H.P.) invites eligible candidates for walk-in interviews for 44 temporary Project Staff positions (codes 17001-17030) under various projects - Advertisement No. 17/2026. Engagement is purely temporary, co-terminus with the project. Walk-ins from 16 to 27 October 2026, 9:30 AM at CSIR-IHBT, Palampur.
Position-wise details (total 44)
| Code | Post (posts) | Qualification | Stipend | Age | Walk-in |
|---|---|---|---|---|---|
| 17001 | Senior PAT (1) | M.Sc. जैवप्रौद्योगिकी/जैवरसायन/पादप विज्ञान + 3 वर्ष अनुभव अथवा Ph.D. + 2 वर्ष अनुभव | Rs. 42,000+HRA | Up to 40 yrs | 16-10-2026 9:30 AM |
| 17002 | Project Associate PAT-I (1) | M.Sc. जैवप्रौद्योगिकी/आणविक जीवविज्ञान/वनस्पति/जैवरसायन | (a) Rs. 31,000+HRA for NET/GATE/national-exam qualified; (b) Rs. 25,000+HRA for others | Up to 35 yrs | 16-10-2026 9:30 AM |
| 17003 | Senior PAT (1) | M.Sc. + 3 वर्ष अनुभव अथवा Ph.D. + 2 वर्ष अनुभव | Rs. 42,000+HRA | Up to 40 yrs | 16-10-2026 9:30 AM |
| 17004 | Project Associate PAT-I (1) | M.Pharm फार्माकोलॉजी अथवा M.Sc. जैवरसायन | Rs. 25,000+HRA | Up to 35 yrs | 16-10-2026 9:30 AM |
| 17005 | Project Associate PAT-I (1) | B.Tech./M.Sc./M.Tech. खाद्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी | Rs. 25,000+HRA | Up to 35 yrs | 16-10-2026 9:30 AM |
| 17006 | Project Associate PAT-I (5) | M.Sc. कृषि/वनस्पति/उद्यान/पादप कार्यिकी/पर्यावरण विज्ञान | Rs. 25,000+HRA | Up to 35 yrs | 19-10-2026 9:30 AM |
| 17007 | Project Associate PAT-I (2) | M.Sc. कृषि/वनस्पति/उद्यान (औषधीय एवं सुगंधित) | (a) Rs. 31,000+HRA for NET/GATE/national-exam qualified; (b) Rs. 25,000+HRA for others | Up to 35 yrs | 19-10-2026 9:30 AM |
| 17008 | Project Associate PAT-I (1) | M.Sc. कृषि (पादप प्रजनन/आनुवंशिकी) अथवा वनस्पति | Rs. 25,000+HRA | Up to 35 yrs | 21-10-2026 9:30 AM |
| 17009 | Project Associate PAT-I (2) | M.Sc. कृषि/वनस्पति | Rs. 25,000+HRA | Up to 35 yrs | 21-10-2026 9:30 AM |
| 17010 | Project Associate PAT-I (1) | M.Sc. कृषि (पादप रोग) अथवा सूक्ष्मजीव विज्ञान | Rs. 25,000+HRA | Up to 35 yrs | 21-10-2026 9:30 AM |
| 17011 | Project Associate PAT-I (1) | BE/B.Tech. कृषि/ऑटो/मैकेनिकल/मेकाट्रॉनिक्स अथवा M.Sc. कृषि | Rs. 25,000+HRA | Up to 35 yrs | 21-10-2026 9:30 AM |
| 17012 | Project Associate PAT-I (1) | M.Sc. कृषि (पादप प्रजनन/आनुवंशिकी) अथवा वनस्पति | (a) Rs. 31,000+HRA for NET/GATE/national-exam qualified; (b) Rs. 25,000+HRA for others | Up to 35 yrs | 21-10-2026 9:30 AM |
| 17013 | Project Assistant-I (1) | 10वीं + ITI/SSC (पादप ऊतक संवर्धन तकनीशियन) | Rs. 18,000+HRA | Up to 35 yrs | 22-10-2026 9:30 AM |
| 17014 | Project Associate PAT-II (1) | M.Sc. जीव विज्ञान (पादप) + 2 वर्ष शोध अनुभव | Rs. 28,000+HRA | Up to 35 yrs | 22-10-2026 9:30 AM |
| 17015 | Project Associate PAT-I (1) | M.Sc. आणविक जीवविज्ञान/जैवप्रौद्योगिकी/पादप प्रजनन/जीनोमिक्स/वनस्पति | Rs. 25,000+HRA | Up to 35 yrs | 22-10-2026 9:30 AM |
| 17016 | Project Associate PAT-I (1) | M.Sc. कृषि/उद्यान/वनस्पति | (a) Rs. 31,000+HRA for NET/GATE/national-exam qualified; (b) Rs. 25,000+HRA for others | Up to 35 yrs | 22-10-2026 9:30 AM |
| 17017 | Project Associate PAT-I (2) | M.Sc. कृषि/उद्यान/वनस्पति | Rs. 25,000+HRA | Up to 35 yrs | 22-10-2026 9:30 AM |
| 17018 | Project Associate PAT-I (1) | M.Sc. पुष्पकृषि/जैवप्रौद्योगिकी/वनस्पति | Rs. 25,000+HRA | Up to 35 yrs | 22-10-2026 9:30 AM |
| 17019 | Project Associate PAT-I (2) | M.Sc. कृषि (सस्य/पादप कार्यिकी); वनस्पति | Rs. 25,000+HRA | Up to 35 yrs | 23-10-2026 9:30 AM |
| 17020 | Project Associate PAT-I (1) | M.Sc. कृषि; वनस्पति | (a) Rs. 31,000+HRA for NET/GATE/national-exam qualified; (b) Rs. 25,000+HRA for others | Up to 35 yrs | 23-10-2026 9:30 AM |
| 17021 | Project Associate PAT-I (1) | M.Sc. जंतु विज्ञान अथवा कीट विज्ञान | Rs. 25,000+HRA | Up to 35 yrs | 23-10-2026 9:30 AM |
| 17022 | Project Associate PAT-I (1) | M.Sc. जीव विज्ञान/कृषि/सांख्यिकी/कृषि व्यवसाय | (a) Rs. 31,000+10%HRA / (b) Rs. 25,000+10%HRA | Up to 35 yrs | 23-10-2026 9:30 AM |
| 17023 | Senior PAT (1) | M.Sc. रसायन/M.Pharma + 3 वर्ष अथवा Ph.D. + 2 वर्ष | Rs. 42,000+HRA | Up to 40 yrs | 26-10-2026 9:30 AM |
| 17024 | Project Associate PAT-I (2) | M.Sc. रसायन/M.Pharma | (a) Rs. 31,000+HRA for NET/GATE/national-exam qualified; (b) Rs. 25,000+HRA for others | Up to 35 yrs | 26-10-2026 9:30 AM |
| 17025 | Project Associate PAT-I (2) | M.Sc. रसायन | Rs. 25,000+HRA | Up to 35 yrs | 26-10-2026 9:30 AM |
| 17026 | Project Associate PAT-I (1) | M.Sc. रसायन/M.Pharma | Rs. 25,000+HRA | Up to 35 yrs | 26-10-2026 9:30 AM |
| 17027 | Project Associate PAT-I (2) | M.Sc. रसायन | Rs. 25,000+HRA | Up to 35 yrs | 27-10-2026 9:30 AM |
| 17028 | Project Associate PAT-I (2) | M.Sc. रसायन/M.Pharma | Rs. 25,000+HRA | Up to 35 yrs | 27-10-2026 9:30 AM |
| 17029 | Project Assistant-I (1) | 10वीं + ITI/SSC (वेल्डर/प्लंबिंग) | Rs. 18,000+HRA | Up to 35 yrs | 27-10-2026 9:30 AM |
| 17030 | Project Associate PAT-I (3) | B.Tech. रसायन इंजी./M.Sc. रसायन/औद्योगिक रसायन/काष्ठ विज्ञान | Rs. 25,000+HRA | Up to 35 yrs | 27-10-2026 9:30 AM |
Projects
- GAP 0340 - Arabidopsis programmed cell death (up to 31.03.2027).
- MMP025301 - Genome editing for crop improvement (up to 31.03.2027).
- MMP025304 - CSIR Aroma 4.0 aromatic plants (up to 31.03.2029).
- MMP045201 - Smart Village (up to 31.03.2028).
- IHP002414 - Attitudes to novel agrotechnologies, HP (up to 31.03.2027).
How to attend
Appear with the prescribed application form (from www.ihbt.res.in), latest coloured passport photo, self-attested copies of age/qualification/experience testimonials and ORIGINAL certificates (no interview without originals). Separate form per position code. Report by 10:00 AM. No TA. Queries: recruitment@ihbt.res.in.
Official links
| Link | Open |
|---|---|
| Advertisement 17/2026 with application form (PDF) | Open |
| IHBT recruitment page | Open |
FAQs
Total posts?
44 (codes 17001-17030).
Walk-ins?
16-27 October 2026, 9:30 AM, CSIR-IHBT Palampur.
Tenure?
Purely temporary, co-terminus with the project.
CSIR-IHBT Palampur Project Staff Walk-in 2026 (Advt 17/2026) – 44 Posts | 16–27 Oct Important Links
View Official Details
https://www.ihbt.res.in/components/com_chronoforms5/chronoforms/uploads/Recruitment/20261007154027_Final_Advt._no._17_by_2026_with_Application_Form.pdf
Download Notification
https://www.ihbt.res.in/components/com_chronoforms5/chronoforms/uploads/Recruitment/20261007154027_Final_Advt._no._17_by_2026_with_Application_Form.pdf
Official Website
https://www.ihbt.res.in/components/com_chronoforms5/chronoforms/uploads/Recruitment/20261007154027_Final_Advt._no._17_by_2026_with_Application_Form.pdf
How to Apply for CSIR-IHBT Palampur Project Staff Walk-in 2026 (Advt 17/2026) – 44 Posts | 16–27 Oct Recruitment 2026
- Confirm you meet the eligibility criteria for CSIR-Institute of Himalayan Bioresource Technology (IHBT), Palampur's CSIR-IHBT Palampur Project Staff Walk-in 2026 (Advt 17/2026) – 44 Posts | 16–27 Oct before applying.
- Apply for this CSIR-Institute of Himalayan Bioresource Technology (IHBT), Palampur recruitment offline, following the submission process given in the official notification (such as by registered post or in-person submission at the office address mentioned in the notice).
- Prepare the documents asked for in the notification and keep their photocopies or scans ready.
- Pay the application fee of No application fee using the method stated in the official notification, such as a demand draft.
- As directed in the notification, submit or send your application to the office address given in it on or before 27 Oct 2026.
CSIR-IHBT Palampur Project Staff Walk-in 2026 (Advt 17/2026) – 44 Posts | 16–27 Oct Documents Required
- Printout of the submitted application form and the fee payment receipt.
- Recent photograph and signature, sized as specified in the notification.
- Proof of Date of Birth (birth certificate or Class X / SSLC mark sheet) and a photo identity proof.
- Educational qualification certificates and mark sheets required for the post.
- Caste / EWS / experience / disability certificates, as applicable to your category or the post.
CSIR-IHBT Palampur Project Staff Walk-in 2026 (Advt 17/2026) – 44 Posts | 16–27 Oct Important Instructions
- Apply only through the official link for this CSIR-Institute of Himalayan Bioresource Technology (IHBT), Palampur recruitment - no other mode is accepted.
- Verify all details (eligibility, dates, fees) from the official CSIR-Institute of Himalayan Bioresource Technology (IHBT), Palampur notification before submitting.
- Complete and pay before the last date, 27 Oct 2026; late or incomplete applications will not be considered.
- Only one application is allowed; if multiple are submitted, only the latest valid one is considered.
- Candidature is subject to verification of all documents with originals at later stages.
- Track updates to this notification (corrigenda, admit card, result) on Rojgarpulse.
Explore More Government Jobs
Jobs in Himachal Pradesh
Tags
CSIR-IHBT Palampur Project Staff Walk-in 2026 (Advt 17/2026) – 44 Posts | 16–27 Oct Recruitment FAQs
What is CSIR-IHBT Palampur Project Staff Walk-in 2026 (Advt 17/2026) – 44 Posts | 16–27 Oct?
CSIR-IHBT Palampur Project Staff Walk-in 2026 (Advt 17/2026) – 44 Posts | 16–27 Oct is a government recruitment notification published by CSIR-Institute of Himalayan Bioresource Technology. Apply before the last date to be considered for the post.
When do applications open for CSIR-Institute of Himalayan Bioresource Technology Recruitment 2026?
Applications for CSIR-Institute of Himalayan Bioresource Technology Recruitment 2026 open on 06 October 2026.
What is the last date to apply for CSIR-Institute of Himalayan Bioresource Technology Recruitment 2026?
The last date to submit the application for CSIR-Institute of Himalayan Bioresource Technology Recruitment 2026 is 27 October 2026.
What is the application fee for CSIR-Institute of Himalayan Bioresource Technology Recruitment 2026?
No application fee
What is the age limit for CSIR-Institute of Himalayan Bioresource Technology Recruitment 2026?
Maximum age limit for CSIR-Institute of Himalayan Bioresource Technology Recruitment 2026 is 40 years as on the cutoff date, subject to applicable relaxations.
What is the qualification required for CSIR-Institute of Himalayan Bioresource Technology Recruitment 2026?
M.Sc./M.Pharm/M.Tech/B.Tech/Ph.D./ITI as per position code
How to apply for CSIR-Institute of Himalayan Bioresource Technology Recruitment 2026?
Apply for CSIR-Institute of Himalayan Bioresource Technology Recruitment 2026 offline, using the submission method and address given in the official notification above (such as registered post or in-person submission). Always verify all details from the official notification before applying.