सी-डैक गुवाहाटी भर्ती 2026 (JIT अक्टूबर चक्र, विज्ञापन CORP/JIT/03/2026-CINE) – 88 पद | 26 अक्टूबर तक आवेदन
Centre for Development of Advanced Computing (C-DAC) – Guwahati Centre
असम - गुवाहाटी, असम
| पद | कोड | ग्रेड | आयु | अंतिम तिथि | खाली पद |
|---|---|---|---|---|---|
| प्रोजेक्ट एसोसिएट (Experienced) (PA 5) | — | — | —–45 | — | 5 |
| प्रोजेक्ट एसोसिएट (Experienced) - (PA 3) | — | — | —–45 | — | 1 |
| प्रोजेक्ट एसोसिएट (Experienced) - PA 4 | — | — | —–45 | — | 1 |
| प्रोजेक्ट एसोसिएट (Experienced) PA 8 | — | — | —–45 | — | 1 |
| प्रोजेक्ट एसोसिएट (Fresher) PA 6 | — | — | —–30 | — | 1 |
| प्रोजेक्ट एसोसिएट (Freshers) - PA 1 | — | — | —–30 | — | 1 |
| प्रोजेक्ट एसोसिएट (Freshers) - PA 2 | — | — | —–30 | — | 1 |
| प्रोजेक्ट एसोसिएट (Freshers) - PA 7 | — | — | —–30 | — | 1 |
| प्रोजेक्ट इंजीनियर (Experience) - PE 1 | — | — | —–45 | — | 2 |
| प्रोजेक्ट इंजीनियर (Experienced) - PE 10 | — | — | —–45 | — | 2 |
| प्रोजेक्ट इंजीनियर (Experienced) - PE 11 | — | — | —–45 | — | 2 |
| प्रोजेक्ट इंजीनियर (Experienced) - PE 13 | — | — | —–45 | — | 1 |
| प्रोजेक्ट इंजीनियर (Experienced) - PE 19 | — | — | —–45 | — | 1 |
| प्रोजेक्ट इंजीनियर (Experienced) - PE 2 | — | — | —–45 | — | 1 |
| प्रोजेक्ट इंजीनियर (Experienced) - PE 3 | — | — | —–45 | — | 1 |
| प्रोजेक्ट इंजीनियर (Experienced) -PE 4 | — | — | —–45 | — | 1 |
| प्रोजेक्ट इंजीनियर (Experienced) PE 20 | — | — | —–45 | — | 2 |
| प्रोजेक्ट इंजीनियर (PE 12) | — | — | —–45 | — | 2 |
| प्रोजेक्ट इंजीनियर (PE 14) | — | — | —–45 | — | 1 |
| प्रोजेक्ट इंजीनियर (PE 15) | — | — | —–45 | — | 1 |
| प्रोजेक्ट इंजीनियर (PE 16) | — | — | —–45 | — | 2 |
| प्रोजेक्ट इंजीनियर (PE 17) | — | — | —–45 | — | 2 |
| प्रोजेक्ट इंजीनियर (PE 18) | — | — | —–45 | — | 3 |
| प्रोजेक्ट इंजीनियर (PE 5) | — | — | —–45 | — | 13 |
| प्रोजेक्ट इंजीनियर (PE 6) | — | — | —–45 | — | 5 |
| प्रोजेक्ट इंजीनियर (PE 7) J&K | — | — | —–45 | — | 2 |
| प्रोजेक्ट इंजीनियर (PE 9) | — | — | —–45 | — | 1 |
| प्रोजेक्ट इंजीनियर (PE 8) | — | — | —–45 | — | 2 |
| प्रोजेक्ट मैनेजर | — | — | —–56 | — | 3 |
| प्रोजेक्ट अधिकारी (PO 1) | — | — | —–50 | — | 1 |
| प्रोजेक्ट अधिकारी (PO 2) | — | — | —–50 | — | 1 |
| प्रोजेक्ट अधिकारी (PO 3) | — | — | —–50 | — | 1 |
| प्रोजेक्ट सपोर्ट स्टाफ PSS 2 | — | — | —–35 | — | 1 |
| प्रोजेक्ट सपोर्ट स्टाफ PSS-1 | — | — | —–35 | — | 1 |
| प्रोजेक्ट टेक्नीशियन | — | — | —–30 | — | 2 |
| सीनियर प्रोजेक्ट इंजीनियर (SPE 1) | — | — | —–40 | — | 6 |
| सीनियर प्रोजेक्ट इंजीनियर (SPE 2) | — | — | —–40 | — | 1 |
| सीनियर प्रोजेक्ट इंजीनियर (SPE 3) | — | — | —–40 | — | 2 |
| सीनियर प्रोजेक्ट इंजीनियर (SPE 4) | — | — | —–40 | — | 2 |
| सीनियर प्रोजेक्ट इंजीनियर (SPE 6) | — | — | —–40 | — | 1 |
| सीनियर प्रोजेक्ट इंजीनियर (SPE 7) | — | — | —–40 | — | 2 |
| सीनियर प्रोजेक्ट इंजीनियर (SPE 8) | — | — | —–40 | — | 2 |
| सीनियर प्रोजेक्ट इंजीनियर (SPE 9) | — | — | —–40 | — | 2 |
| सीनियर प्रोजेक्ट इंजीनियर-Trainer (SPE 5) | — | — | —–40 | — | 1 |
| कुल खाली पद | 88 | ||||
⚠ आवेदन से पहले सभी विवरण (तिथियाँ, पात्रता, खाली पद) आधिकारिक सूचना से जाँचें। Rojgarpulse एक सूचना एग्रीगेटर है और कोई सरकारी निकाय नहीं है।
Centre for Development of Advanced Computing महत्वपूर्ण तिथियाँ 2026
Centre for Development of Advanced Computing वेतन / वेतनमान 2026
Post-wise consolidated pay (see table)
Centre for Development of Advanced Computing पद विवरण
| क्र. | पद का नाम | खाली पद | Salary | शैक्षणिक योग्यता | Experience | Age Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | प्रोजेक्ट एसोसिएट (Experienced) (PA 5) | 5 | Rs 28,750 – Rs 35,000 | 1. BE/B-Tech. in ECE/EE/EEE/CSE or equivalent degree with 50% or equivalent CGPA OR 2. Post Graduate degree in Science/ Computer Application/ECE/EE/EEE or in relevant domain(s) with 50% % or equivalent CGPA OR 3. ME/M.Tech in ECE/EE/EEE/CSE or equivalent degree OR 4. Ph.D. in relevant discipline | — | 45 yrs |
| 2 | प्रोजेक्ट एसोसिएट (Experienced) - (PA 3) | 1 | Rs 28,750 – Rs 35,000 | 1. BE/B-Tech. in ECE/EE/EEE/CSE or equivalent degree with 50 percent OR 2. Post Graduate degree in Science/ Computer Application/ECE/EE/EEE or in relevant domain(s) with 50 percent OR 3. ME/M.Tech in ECE/EE/EEE/CSE or equivalent degree with 50 percent OR 4. Ph.D. in relevant discipline | — | 45 yrs |
| 3 | प्रोजेक्ट एसोसिएट (Experienced) - PA 4 | 1 | Rs 28,750 – Rs 35,000 | BE/B-Tech. or equivalent degree with 50% or equivalent CGPA OR Post Graduate degree in Computer Science/IT/ Computer Application or in relevant domain(s) with 50% or equivalent CGPA OR ME/M.Tech or equivalent degree in relevant domain(s) with 50% or equivalent CGPA OR Ph.D. in relevant discipline | — | 45 yrs |
| 4 | प्रोजेक्ट एसोसिएट (Experienced) PA 8 | 1 | Rs.28,750-Rs.35,000 per month | BE/B-Tech. or equivalent degree with 50% or equivalent CGPA OR Post Graduate degree in Science/ Computer Application or in relevant domain(s) with 50% or equivalent CGPA OR ME/M.Tech or equivalent degree in relevant domain(s) with 50% or equivalent CGPA OR Ph.D. in relevant discipline | — | 45 yrs |
| 5 | प्रोजेक्ट एसोसिएट (Fresher) PA 6 | 1 | Rs 28,750 - Rs 35,000 | 1. BE/B-Tech. in ECE/EE/EEE/CSE or equivalent degree with 50% or equivalent CGPA OR 2. Post Graduate degree in Science/ Computer Application/ECE/EE/EEE or in relevant domain(s) with 50% or equivalent CGPA OR 3. ME/M.Tech in ECE/EE/EEE/CSE or equivalent degree OR 4. Ph.D. in relevant discipline | — | 30 yrs |
| 6 | प्रोजेक्ट एसोसिएट (Freshers) - PA 1 | 1 | Rs 28,750 - Rs 35,000 | 1. BE/B-Tech. in ECE/EE/EEE/CSE or equivalent degree with 50% or equivalent CGPA OR 2. Post Graduate degree in Science/ Computer Application/ECE/EE/EEE or in relevant domain(s) with 50% or equivalent CGPA OR 3. ME/M.Tech in ECE/EE/EEE/CSE or equivalent degree OR 4. Ph.D. in relevant discipline | — | 30 yrs |
| 7 | प्रोजेक्ट एसोसिएट (Freshers) - PA 2 | 1 | Rs 28,750 - Rs 35,000 | 1. BE/B-Tech. in ECE/EE/EEE/CSE or equivalent degree with 50% or equivalent CGPA OR 2. Post Graduate degree in Science/ Computer Application/ECE/EE/EEE or in relevant domain(s) with 50% or equivalent CGPA OR 3. ME/M.Tech in ECE/EE/EEE/CSE or equivalent degree OR 4. Ph.D. in relevant discipline | — | 30 yrs |
| 8 | प्रोजेक्ट एसोसिएट (Freshers) - PA 7 | 1 | Rs 28,750 - Rs 35,000 | 1. BE/B-Tech. in ECE/EE/EEE/CSE or equivalent degree with 50% or equivalent CGPA OR 2. Post Graduate degree in Science/ Computer Application/ECE/EE/EEE or in relevant domain(s) with 50% or equivalent CGPA OR 3. ME/M.Tech in ECE/EE/EEE/CSE or equivalent degree OR 4. Ph.D. in relevant discipline | — | 30 yrs |
| 9 | प्रोजेक्ट इंजीनियर (Experience) - PE 1 | 2 | Rs 39,100 - Rs 50,000 | 1. BE/B-Tech. in ECE/EE/EEE/CSE or equivalent degree with 60% or equivalent CGPA OR 2. Post Graduate degree in Science/ Computer Application/ECE/EE/EEE or in relevant domain(s) with 60% or equivalent CGPA OR 3. ME/M.Tech in ECE/EE/EEE/CSE or equivalent degree OR 4. Ph.D. in relevant discipline | — | 45 yrs |
| 10 | प्रोजेक्ट इंजीनियर (Experienced) - PE 10 | 2 | Rs 39,100- Rs 50,000 | 1. BE/B-Tech. in ECE/EE/EEE/CSE or equivalent degree with 60% or equivalent CGPA OR 2. Post Graduate degree in Science/ Computer Application/ECE/EE/EEE or in relevant domain(s) with 60% or equivalent CGPA OR 3. ME/M.Tech in ECE/EE/EEE/CSE or equivalent degree OR 4. Ph.D. in relevant discipline | — | 45 yrs |
| 11 | प्रोजेक्ट इंजीनियर (Experienced) - PE 11 | 2 | Rs 39,100- Rs 50,000 | 1. BE/B-Tech. in ECE/EE/EEE/CSE or equivalent degree with 60% or equivalent CGPA OR 2. Post Graduate degree in Science/ Computer Application/ECE/EE/EEE or in relevant domain(s) with 60% or equivalent CGPA OR 3. ME/M.Tech in ECE/EE/EEE/CSE or equivalent degree OR 4. Ph.D. in relevant discipline | — | 45 yrs |
| 12 | प्रोजेक्ट इंजीनियर (Experienced) - PE 13 | 1 | Rs 39,100- Rs 50,000 | 1. BE/B-Tech. in ECE/EE/EEE/CSE or equivalent degree with 60% or equivalent CGPA OR 2. Post Graduate degree in Science/ Computer Application/ECE/EE/EEE or in relevant domain(s) with 60% or equivalent CGPA OR 3. ME/M.Tech in ECE/EE/EEE/CSE or equivalent degree OR 4. Ph.D. in relevant discipline | — | 45 yrs |
| 13 | प्रोजेक्ट इंजीनियर (Experienced) - PE 19 | 1 | Rs 39,100- Rs 50,000 | 1. BE/B-Tech. in ECE/EE/EEE/CSE or equivalent degree with 60% or equivalent CGPA OR 2. Post Graduate degree in Science/ Computer Application/ECE/EE/EEE or in relevant domain(s) with 60% or equivalent CGPA OR 3. ME/M.Tech in ECE/EE/EEE/CSE or equivalent degree OR 4. Ph.D. in relevant discipline | — | 45 yrs |
| 14 | प्रोजेक्ट इंजीनियर (Experienced) - PE 2 | 1 | Rs 39,100- Rs 50,000 | 1. BE/B-Tech. in ECE/EE/EEE/CSE or equivalent degree with 60% or equivalent CGPA OR 2. Post Graduate degree in Science/ Computer Application/ECE/EE/EEE or in relevant domain(s) with 60% or equivalent CGPA OR 3. ME/M.Tech in ECE/EE/EEE/CSE with 60% or equivalent degree OR 4. Ph.D. in relevant | — | 45 yrs |
| 15 | प्रोजेक्ट इंजीनियर (Experienced) - PE 3 | 1 | Rs 39,100- Rs 50,000 | 1. BE/B-Tech. in ECE/EE/EEE/CSE or equivalent degree with 60% or equivalent CGPA OR 2. Post Graduate degree in Science/ Computer Application/ECE/EE/EEE or in relevant domain(s) with 60% or equivalent CGPA OR 3. ME/M.Tech in ECE/EE/EEE/CSE with 60% or equivalent degree OR 4. Ph.D. in relevant | — | 45 yrs |
| 16 | प्रोजेक्ट इंजीनियर (Experienced) -PE 4 | 1 | Rs 39,100- Rs 50,000 | 1. BE/B-Tech. in ECE/EE/EEE/CSE or equivalent degree with 60% or equivalent CGPA OR 2. Post Graduate degree in Science/ Computer Application/ECE/EE/EEE or in relevant domain(s) with 60% or equivalent CGPA OR 3. ME/M.Tech in ECE/EE/EEE/CSE with 60% or equivalent degree OR 4. Ph.D. in relevant | — | 45 yrs |
| 17 | प्रोजेक्ट इंजीनियर (Experienced) PE 20 | 2 | Rs. 39,100-Rs. 50,000 per month | 1. BE/B-Tech. in ECE/EE/EEE/CSE or equivalent degree with 60% or equivalent CGPA OR 2. Post Graduate degree in Science/ Computer Application/ECE/EE/EEE or in relevant domain(s) with 60% or equivalent CGPA OR 3. ME/M.Tech in ECE/EE/EEE/CSE or equivalent degree OR 4. Ph.D. in relevant discipline | — | 45 yrs |
| 18 | प्रोजेक्ट इंजीनियर (PE 12) | 2 | Rs. 39,100-Rs. 50,000/ | 1. BE/B-Tech. in ECE/EE/EEE/CSE or equivalent degree with 60% or equivalent CGPA OR 2. Post Graduate degree in Science/ Computer Application/ECE/EE/EEE or in relevant domain(s) with 60% or equivalent CGPA OR 3. ME/M.Tech in ECE/EE/EEE/CSE or equivalent degree OR 4. Ph.D. in relevant discipline | — | 45 yrs |
| 19 | प्रोजेक्ट इंजीनियर (PE 14) | 1 | Rs. 39,100-Rs. 50,000 per month | 1. BE/B-Tech. in ECE/EE/EEE/CSE or equivalent degree with 60% or equivalent CGPA OR 2. Post Graduate degree in Science/ Computer Application/ECE/EE/EEE or in relevant domain(s) with 60% or equivalent CGPA OR 3. ME/M.Tech in ECE/EE/EEE/CSE or equivalent degree OR 4. Ph.D. in relevant discipline | — | 45 yrs |
| 20 | प्रोजेक्ट इंजीनियर (PE 15) | 1 | Rs. 39,100 – 60,000 | 1. BE/B-Tech. in ECE/EE/EEE/CSE or equivalent degree with 60% or equivalent CGPA OR 2. Post Graduate degree in Science/ Computer Application/ECE/EE/EEE or in relevant domain(s) with 60% or equivalent CGPA OR 3. ME/M.Tech in ECE/EE/EEE/CSE or equivalent degree OR 4. Ph.D. in relevant discipline | — | 45 yrs |
| 21 | प्रोजेक्ट इंजीनियर (PE 16) | 2 | Rs. 39,100 – 60,000 | BE/B-Tech. in ECE/EE/EEE/CSE or equivalent degree with 60% or equivalent CGPA OR Post Graduate degree in Science/ Computer Application/ ECE/EE/EEE or in relevant domain(s) with 60% or equivalent CGPA OR ME/M.Tech in ECE/EE/EEE/CSE or equivalent degree OR Ph.D. in relevant discipline | — | 45 yrs |
| 22 | प्रोजेक्ट इंजीनियर (PE 17) | 2 | Rs. 39,100 – 60,000 | BE/B-Tech. in ECE/EE/EEE/CSE or equivalent degree with 60% or equivalent CGPA OR Post Graduate degree in Science/ Computer Application/ ECE/EE/EEE or in relevant domain(s) with 60% or equivalent CGPA OR ME/M.Tech in ECE/EE/EEE/CSE or equivalent degree OR Ph.D. in relevant discipline | — | 45 yrs |
| 23 | प्रोजेक्ट इंजीनियर (PE 18) | 3 | Rs. 39,100 – 60,000 | BE/B-Tech. in ECE/EE/EEE/CSE or equivalent degree with 60% or equivalent CGPA OR Post Graduate degree in Science/ Computer Application/ ECE/EE/EEE or in relevant domain(s) with 60% or equivalent CGPA OR ME/M.Tech in ECE/EE/EEE/CSE or equivalent degree OR Ph.D. in relevant discipline | — | 45 yrs |
| 24 | प्रोजेक्ट इंजीनियर (PE 5) | 13 | Rs. 39,100 – 60,000 | 1. BE/B-Tech. in ECE/EE/EEE/CSE or equivalent degree with 60% or equivalent CGPA OR 2. Post Graduate degree in Science/ Computer Application/ECE/EE/EEE or in relevant domain(s) with 60% or equivalent CGPA OR 3. ME/M.Tech in ECE/EE/EEE/CSE or equivalent degree OR 4. Ph.D. in relevant discipline | — | 45 yrs |
| 25 | प्रोजेक्ट इंजीनियर (PE 6) | 5 | Rs. 39,100 – 60,000 | 1. BE/B-Tech. in ECE/EE/EEE/CSE or equivalent degree with 60% or equivalent CGPA OR 2. Post Graduate degree in Science/ Computer Application/ECE/EE/EEE or in relevant domain(s) with 60% or equivalent CGPA OR 3. ME/M.Tech in ECE/EE/EEE/CSE or equivalent degree OR 4. Ph.D. in relevant discipline | — | 45 yrs |
| 26 | प्रोजेक्ट इंजीनियर (PE 7) J&K | 2 | Rs. 39,100 – 60,000 | 1. BE/B-Tech. in ECE/EE/EEE/CSE or equivalent degree with 60% or equivalent CGPA OR 2. Post Graduate degree in Science/ Computer Application/ECE/EE/EEE or in relevant domain(s) with 60% or equivalent CGPA OR 3. ME/M.Tech in ECE/EE/EEE/CSE or equivalent degree OR 4. Ph.D. in relevant discipline | — | 45 yrs |
| 27 | प्रोजेक्ट इंजीनियर (PE 9) | 1 | Rs. 39,100-Rs. 50,000 per month | 1. BE/B-Tech. in ECE/EE/EEE/CSE or equivalent degree with 60% or equivalent CGPA OR 2. Post Graduate degree in Science/ Computer Application/ECE/EE/EEE or in relevant domain(s) with 60% or equivalent CGPA OR 3. ME/M.Tech in ECE/EE/EEE/CSE or equivalent degree OR 4. Ph.D. in relevant discipline | — | 45 yrs |
| 28 | प्रोजेक्ट इंजीनियर (PE 8) | 2 | Rs. 39,100 – 60,000 | 1. BE/B-Tech. in ECE/EE/EEE/CSE or equivalent degree with 60% or equivalent CGPA OR 2. Post Graduate degree in Science/ Computer Application/ECE/EE/EEE or in relevant domain(s) with 60% or equivalent CGPA OR 3. ME/M.Tech in ECE/EE/EEE/CSE or equivalent degree OR 4. Ph.D. in relevant discipline | — | 45 yrs |
| 29 | प्रोजेक्ट मैनेजर | 3 | Rs. 1,00,000 - 1,50,000 | 1. BE/B-Tech. in ECE/EE/EEE/CSE or equivalent degree with 60% or equivalent CGPA OR 2. Post Graduate degree in Science/ Computer Application/ECE/EE/EEE or in relevant domain(s) with 60% or equivalent CGPA OR 3. ME/M.Tech in ECE/EE/EEE/CSE or equivalent degree OR 4. Ph.D. in relevant discipline | — | 56 yrs |
| 30 | प्रोजेक्ट अधिकारी (PO 1) | 1 | Rs. 35,500-Rs. 55,000 per month | First class in two years of full-time MBA/Post Graduation in relevant field/LLB or equivalent relevant professional qualification and at least 3 years of post-qualification work experience in the relevant field or CA/LL/CS/CMA | — | 50 yrs |
| 31 | प्रोजेक्ट अधिकारी (PO 2) | 1 | Rs. 35,500-Rs.55,000 per month | First class in two years of full-time MBA/Post Graduation in relevant field/LLB or equivalent relevant professional qualification and at least 3 years of post-qualification work experience in the relevant field or CA/LL/CS/CMA | — | 50 yrs |
| 32 | प्रोजेक्ट अधिकारी (PO 3) | 1 | Rs. 35,500-Rs. 55,000 per month | First class in two years of full-time MBA/Post Graduation in relevant field/LLB or equivalent relevant professional qualification, and at least 3 years of post-qualification work experience in the relevant field or CA/LL/CS/CMA. Candidate with B.E/B.Tech with MBA is also preferred. | — | 50 yrs |
| 33 | प्रोजेक्ट सपोर्ट स्टाफ PSS 2 | 1 | Rs. 24,000- Rs. 30,000 per month | Graduation with at least 50% marks and at least 3 years of post qualificaiton experience in relevant field or Post Graduataion with at least 50% marks at graduation level | — | 35 yrs |
| 34 | प्रोजेक्ट सपोर्ट स्टाफ PSS-1 | 1 | Rs. 24,000-Rs. 30,000 per month | Graduation with at least 50% marks and at least 3 years of post qualificaiton experience in relevant field or Post Graduataion with at least 50% marks at graduation level | — | 35 yrs |
| 35 | प्रोजेक्ट टेक्नीशियन | 2 | Rs. 24,000 | Trade certificate in relevant trade with NCVT/ITI with at least 6 years of post-qualification work experience OR Diploma in Engineering with at least 1 year of post-qualification work experience OR Graduates in Computer Science/ Electronics/IT/Computer Applications or relevant domain with at least | — | 30 yrs |
| 36 | सीनियर प्रोजेक्ट इंजीनियर (SPE 1) | 6 | Rs. 69,000 – 1,00,000 | 1. BE/B-Tech. in ECE/EE/EEE/CSE or equivalent degree with 60% or equivalent CGPA OR 2. Post Graduate degree in Science/ Computer Application/ECE/EE/EEE or in relevant domain(s) with 60% or equivalent CGPA OR 3. ME/M.Tech in ECE/EE/EEE/CSE or equivalent degree OR 4. Ph.D. in relevant discipline | — | 40 yrs |
| 37 | सीनियर प्रोजेक्ट इंजीनियर (SPE 2) | 1 | Rs 60,000 – Rs 1,00,000 | 1. BE/B-Tech. in ECE/EE/EEE/CSE or equivalent degree with 60% or equivalent CGPA OR 2. Post Graduate degree in Science/ Computer Application/ECE/EE/EEE or in relevant domain(s) with 60% or equivalent CGPA OR 3. ME/M.Tech in ECE/EE/EEE/CSE with 60% or equivalent degree OR 4. Ph.D. in relevant | — | 40 yrs |
| 38 | सीनियर प्रोजेक्ट इंजीनियर (SPE 3) | 2 | Rs. 60,000-Rs. 1,00,000 per month | 1. BE/B-Tech. in ECE/EE/EEE/CSE or equivalent degree with 60% or equivalent CGPA OR 2. Post Graduate degree in Science/ Computer Application/ECE/EE/EEE or in relevant domain(s) with 60% or equivalent CGPA OR 3. ME/M.Tech in ECE/EE/EEE/CSE or equivalent degree OR 4. Ph.D. in relevant discipline | — | 40 yrs |
| 39 | सीनियर प्रोजेक्ट इंजीनियर (SPE 4) | 2 | Rs. 60,000-Rs. 1,00,000 per month | 1. BE/B-Tech. in ECE/EE/EEE/CSE or equivalent degree with 60% or equivalent CGPA OR 2. Post Graduate degree in Science/ Computer Application/ECE/EE/EEE or in relevant domain(s) with 60% or equivalent CGPA OR 3. ME/M.Tech in ECE/EE/EEE/CSE or equivalent degree OR 4. Ph.D. in relevant discipline | — | 40 yrs |
| 40 | सीनियर प्रोजेक्ट इंजीनियर (SPE 6) | 1 | Rs 60,000 – Rs 1,00,000 | 1. BE/B-Tech. in ECE/EE/EEE/CSE or equivalent degree with 60% or equivalent CGPA OR 2. Post Graduate degree in Science/ Computer Application/ECE/EE/EEE or in relevant domain(s) with 60% or equivalent CGPA OR 3. ME/M.Tech in ECE/EE/EEE/CSE with 60% or equivalent degree OR 4. Ph.D. in relevant | — | 40 yrs |
| 41 | सीनियर प्रोजेक्ट इंजीनियर (SPE 7) | 2 | Rs. 60,000 - 1,00,000 per month | 1. BE/B-Tech. in ECE/EE/EEE/CSE or equivalent degree with 60% or equivalent CGPA OR 2. Post Graduate degree in Science/ Computer Application/ ECE/EE/EEE or in relevant domain(s) with 60% or equivalent CGPA OR 3. ME/M.Tech in ECE/EE/EEE/CSE or equivalent degree OR 4. Ph.D. in relevant discipline | — | 40 yrs |
| 42 | सीनियर प्रोजेक्ट इंजीनियर (SPE 8) | 2 | Rs. 60,000 – 1,00,000 | BE/B-Tech. in ECE/EE/EEE/CSE or equivalent degree with 60% or equivalent CGPA OR Post Graduate degree in Science/ Computer Application/ ECE/EE/EEE or in relevant domain(s) with 60% or equivalent CGPA OR ME/M.Tech in ECE/EE/EEE/CSE or equivalent degree OR Ph.D. in relevant discipline | — | 40 yrs |
| 43 | सीनियर प्रोजेक्ट इंजीनियर (SPE 9) | 2 | Rs. 69,000 – 1,00,000 | BE/B-Tech. in ECE/EE/EEE/CSE or equivalent degree with 60% or equivalent CGPA OR Post Graduate degree in Science/ Computer Application/ ECE/EE/EEE or in relevant domain(s) with 60% or equivalent CGPA OR ME/M.Tech in ECE/EE/EEE/CSE or equivalent degree OR Ph.D. in relevant discipline | — | 40 yrs |
| 44 | सीनियर प्रोजेक्ट इंजीनियर-Trainer (SPE 5) | 1 | Rs. 60,000-Rs. 1,00,000 per month | 1. BE/B-Tech. in ECE/EE/EEE/CSE or equivalent degree with 60% or equivalent CGPA OR 2. Post Graduate degree in Science/ Computer Application/ECE/EE/EEE or in relevant domain(s) with 60% or equivalent CGPA OR 3. ME/M.Tech in ECE/EE/EEE/CSE or equivalent degree OR 4. Ph.D. in relevant discipline | — | 40 yrs |
| कुल खाली पद | 88 | |||||
Centre for Development of Advanced Computing पात्रता 2026
Centre for Development of Advanced Computing शैक्षणिक योग्यता / शिक्षा
Centre for Development of Advanced Computing पूर्ण विवरण
प्रगत संगणन विकास केंद्र (सी-डैक) JIT अक्टूबर 2026 चक्र के अंतर्गत गुवाहाटी केंद्र में 88 संविदा पदों हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करता है – विज्ञापन सं. CORP/JIT/03/2026-CINE (जारी 04-10-2026)। अंतिम तिथि 26-10-2026 (careers.cdac.in)।
महत्वपूर्ण तिथियां
| कार्यक्रम | तिथि |
|---|---|
| विज्ञापन जारी | 04-10-2026 |
| अंतिम तिथि (ऑनलाइन) | 26-10-2026 |
पद
| पद | संख्या | वेतन | आयु |
|---|---|---|---|
| प्रोजेक्ट एसोसिएट (Experienced) (PA 5) | 5 | Rs 28,750 – Rs 35,000 | 45 तक |
| प्रोजेक्ट एसोसिएट (Experienced) - (PA 3) | 1 | Rs 28,750 – Rs 35,000 | 45 तक |
| प्रोजेक्ट एसोसिएट (Experienced) - PA 4 | 1 | Rs 28,750 – Rs 35,000 | 45 तक |
| प्रोजेक्ट एसोसिएट (Experienced) PA 8 | 1 | Rs.28,750-Rs.35,000 per month | 45 तक |
| प्रोजेक्ट एसोसिएट (Fresher) PA 6 | 1 | Rs 28,750 - Rs 35,000 | 30 तक |
| प्रोजेक्ट एसोसिएट (Freshers) - PA 1 | 1 | Rs 28,750 - Rs 35,000 | 30 तक |
| प्रोजेक्ट एसोसिएट (Freshers) - PA 2 | 1 | Rs 28,750 - Rs 35,000 | 30 तक |
| प्रोजेक्ट एसोसिएट (Freshers) - PA 7 | 1 | Rs 28,750 - Rs 35,000 | 30 तक |
| प्रोजेक्ट इंजीनियर (Experience) - PE 1 | 2 | Rs 39,100 - Rs 50,000 | 45 तक |
| प्रोजेक्ट इंजीनियर (Experienced) - PE 10 | 2 | Rs 39,100- Rs 50,000 | 45 तक |
| प्रोजेक्ट इंजीनियर (Experienced) - PE 11 | 2 | Rs 39,100- Rs 50,000 | 45 तक |
| प्रोजेक्ट इंजीनियर (Experienced) - PE 13 | 1 | Rs 39,100- Rs 50,000 | 45 तक |
| प्रोजेक्ट इंजीनियर (Experienced) - PE 19 | 1 | Rs 39,100- Rs 50,000 | 45 तक |
| प्रोजेक्ट इंजीनियर (Experienced) - PE 2 | 1 | Rs 39,100- Rs 50,000 | 45 तक |
| प्रोजेक्ट इंजीनियर (Experienced) - PE 3 | 1 | Rs 39,100- Rs 50,000 | 45 तक |
| प्रोजेक्ट इंजीनियर (Experienced) -PE 4 | 1 | Rs 39,100- Rs 50,000 | 45 तक |
| प्रोजेक्ट इंजीनियर (Experienced) PE 20 | 2 | Rs. 39,100-Rs. 50,000 per month | 45 तक |
| प्रोजेक्ट इंजीनियर (PE 12) | 2 | Rs. 39,100-Rs. 50,000/ | 45 तक |
| प्रोजेक्ट इंजीनियर (PE 14) | 1 | Rs. 39,100-Rs. 50,000 per month | 45 तक |
| प्रोजेक्ट इंजीनियर (PE 15) | 1 | Rs. 39,100 – 60,000 | 45 तक |
| प्रोजेक्ट इंजीनियर (PE 16) | 2 | Rs. 39,100 – 60,000 | 45 तक |
| प्रोजेक्ट इंजीनियर (PE 17) | 2 | Rs. 39,100 – 60,000 | 45 तक |
| प्रोजेक्ट इंजीनियर (PE 18) | 3 | Rs. 39,100 – 60,000 | 45 तक |
| प्रोजेक्ट इंजीनियर (PE 5) | 13 | Rs. 39,100 – 60,000 | 45 तक |
| प्रोजेक्ट इंजीनियर (PE 6) | 5 | Rs. 39,100 – 60,000 | 45 तक |
| प्रोजेक्ट इंजीनियर (PE 7) J&K | 2 | Rs. 39,100 – 60,000 | 45 तक |
| प्रोजेक्ट इंजीनियर (PE 9) | 1 | Rs. 39,100-Rs. 50,000 per month | 45 तक |
| प्रोजेक्ट इंजीनियर (PE 8) | 2 | Rs. 39,100 – 60,000 | 45 तक |
| प्रोजेक्ट मैनेजर | 3 | Rs. 1,00,000 - 1,50,000 | 56 तक |
