अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), बठिंडा
Punjab - Bathinda, Punjab
Vacancies
77
Salary
प्रोफेसर: लेवल-14A (1,68,900 - 2,20,400); अतिरिक्त प्रोफेसर: लेवल-13A2+ (1,48,200 - 2,11,400); एसोसिएट प्रोफेसर: लेवल-13A1+ (1,38,300 - 2,09,200); सहायक प्रोफेसर: लेवल-12 (1,01,500 - 1,67,400)
Last Date
21 Aug 2026
⚠ Please verify all details (dates, eligibility, vacancies) from the before applying. Rojgarpulse is an information aggregator and not a .
Rs. 2,360/- (General/OBC/EWS incl. 18% GST); Rs. 1,180/- (SC/ST); Nil (PwBD)
Maximum Age
58 Years
Age relaxation applicable as per govt rules for SC/ST/OBC/PwD/Ex-Servicemen.
प्रोफेसर: लेवल-14A (1,68,900 - 2,20,400); अतिरिक्त प्रोफेसर: लेवल-13A2+ (1,48,200 - 2,11,400); एसोसिएट प्रोफेसर: लेवल-13A1+ (1,38,300 - 2,09,200); सहायक प्रोफेसर: लेवल-12 (1,01,500 - 1,67,400)
आयु सीमा: प्रोफेसर/अतिरिक्त प्रोफेसर - अधिकतम 58 वर्ष; एसोसिएट/सहायक प्रोफेसर - अधिकतम 50 वर्ष।
अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), बठिंडा ने 77 संकाय पदों - प्रोफेसर, अतिरिक्त प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एवं सहायक प्रोफेसर (विभिन्न विभागों में प्रत्यक्ष भर्ती) हेतु आवेदन आमंत्रित किए हैं (विज्ञापन संख्या AIIMS/BTI/RC/Faculty/2026/2373)।
| पद | रिक्तियां | पे लेवल (7वां वेतन आयोग) | अधिकतम आयु |
|---|---|---|---|
| प्रोफेसर | 17 (यूआर-4, ओबीसी-6, एससी-4, एसटी-3, ईडब्ल्यूएस-0) | लेवल-14A (1,68,900 - 2,20,400) | 58 वर्ष |
| अतिरिक्त प्रोफेसर | 5 (यूआर-1, ओबीसी-2, एससी-1, एसटी-0, ईडब्ल्यूएस-1) | लेवल-13A2+ (1,48,200 - 2,11,400) | 58 वर्ष |
| एसोसिएट प्रोफेसर | 23 (यूआर-3, ओबीसी-12, एससी-3, एसटी-3, ईडब्ल्यूएस-2) | लेवल-13A1+ (1,38,300 - 2,09,200) | 50 वर्ष |
| सहायक प्रोफेसर | 32 (यूआर-11, ओबीसी-10, एससी-6, एसटी-2, ईडब्ल्यूएस-3) | लेवल-12 (1,01,500 - 1,67,400) | 50 वर्ष |
| कुल | 77 | - | - |
| स.सं. | विभाग | UR | OBC | SC | ST | EWS | कुल |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anatomy | - | - | - | 1 (PwBD) | - | 1 |
| 2 | Anaesthesiology | - | 1 | - | - | - | 1 |
| 3 | Burns & Plastic Surgery | 1 | - | - | - | - | 1 |
| 4 | Dentistry | - | 1 | - | - | - | 1 |
| 5 | ENT | - | 1 | - | - | - | 1 |
| 6 | General Surgery | - | 1 | - | - | - | 1 |
| 7 | Hospital Administration | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 8 | Microbiology | - | - | - | 1 | - | 1 |
| 9 | Nephrology | 1 | - | - | - | - | 1 |
| 10 | Neurology | 1 | - | - | - | - | 1 |
| 11 | Neurosurgery | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 12 | Paediatrics Surgery | - | 1 | - | - | - | 1 |
| 13 | Paediatrics | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 14 | Pharmacology | - | - | - | 1 (PwBD) | - | 1 |
| 15 | Pulmonary Medicine | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 16 | Radiology | - | 1 | - | - | - | 1 |
| 17 | Urology | 1 (PwBD) | - | - | - | - | 1 |
| कुल | - | 4 | 6 | 4 | 3 | 0 | 17 |
| स.सं. | विभाग | UR | OBC | SC | ST | EWS | कुल |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anesthesiology | 1 | - | - | - | - | 1 |
| 2 | Pathology | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 3 | Physiology | - | 1 (PwBD) | - | - | - | 1 |
| 4 | Nuclear Medicine | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 5 | Transfusion Medicine & Blood Bank | - | 1 | - | - | - | 1 |
| कुल | - | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| स.सं. | विभाग | UR | OBC | SC | ST | EWS | कुल |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anatomy | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 2 | Anesthesiology | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 3 | Cardiology | - | 1 | - | - | - | 1 |
| 4 | Dermatology | - | 1 (PwBD) | - | - | - | 1 |
| 5 | ENT | - | 1 | - | - | - | 1 |
| 6 | Gastroenterology | 1 | 1 | - | - | - | 2 |
| 7 | General Surgery | - | 1 | - | - | 1 | 2 |
| 8 | Medical Oncology / Hematology | - | 1 | - | - | - | 1 |
| 9 | Neonatology | - | - | - | 1 | - | 1 |
| 10 | Neurology | 1 | 1 | - | - | - | 2 |
| 11 | Neurosurgery | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 12 | Obs & Gynae | - | 1 | 1 | - | - | 2 |
| 13 | Orthopaedics | - | 1 | - | - | - | 1 |
| 14 | Ophthalmology | - | 1 | - | - | - | 1 |
| 15 | Physiology | - | - | - | 2 (1-PwBD) | - | 2 |
| 16 | Radiology | - | 1 | - | - | - | 1 |
| 17 | Surgical Oncology | - | 1 | - | - | - | 1 |
| 18 | Trauma & Emergency (Emergency Medicine) | 1 | - | - | - | - | 1 |
| कुल | - | 3 | 12 | 3 | 3 | 2 | 23 |
| स.सं. | विभाग | UR | OBC | SC | ST | EWS | कुल |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anaesthesiology | 1 | - | - | - | - | 1 |
| 2 | Cardiology | - | - | - | 1 | 1 | 2 |
| 3 | CFM (Community & Family Medicine) | - | 1 | - | - | - | 1 |
| 4 | Endocrinology & Metabolism | 1 | 1 | - | - | - | 2 |
| 5 | Gastroenterology | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 6 | General Medicine | - | 2 | 1 | - | - | 3 |
| 7 | General Surgery | - | 1 | - | - | - | 1 |
| 8 | Medical Oncology & Haematology | 1 | - | - | - | - | 1 |
| 9 | Neonatology | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 10 | Nephrology | - | - | - | 1 | - | 1 |
| 11 | Neurology | 1 | - | - | - | - | 1 |
| 12 | Nuclear Medicine | 1 | - | - | - | - | 1 |
| 13 | Obs and Gynae | 1 | 2 | - | - | - | 3 |
| 14 | Orthopaedics | 1 | - | - | - | - | 1 |
| 15 | Paediatric Surgery | 1 | - | - | - | - | 1 |
| 16 | Paediatrics | 1 | - | - | - | - | 1 |
| 17 | Pulmonary Medicine | - | 1 (PwBD) | - | - | - | 1 |
| 18 | Radiology | 1 | - | 1 (PwBD) | - | - | 2 |
| 19 | Surgical Gastroenterology | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 21 | Surgical Oncology | - | 1 | - | - | - | 1 |
| 22 | Transfusion Medicine & Blood Bank | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 23 | Trauma & Emergency - (i) Emergency Medicine | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 24 | Trauma & Emergency - (ii) Trauma (Surgery) | 1 | - | - | - | 1 | 2 |
| 25 | Urology | - | 1 | - | - | - | 1 |
| कुल | - | 11 | 10 | 6 | 2 | 3 | 32 |
आयु छूट: एससी/एसटी +5 वर्ष, ओबीसी +3 वर्ष, सरकारी कर्मचारी +5 वर्ष, दिव्यांगजन डीओपीटी दिशानिर्देशों के अनुसार। अनारक्षित रिक्तियों हेतु आवेदन करने वाले एससी/एसटी/ओबीसी उम्मीदवारों को आयु छूट उपलब्ध नहीं।
योग्यता: एम्स बठिंडा वेबसाइट पर एनेक्सर-ए के अनुसार। उम्मीदवारों के पास एमसीआई/एनएमसी/भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव होना चाहिए। पद पूर्णकालिक हैं; निजी प्रैक्टिस सख्त वर्जित।
| श्रेणी | शुल्क |
|---|---|
| सामान्य / ओबीसी / ईडब्ल्यूएस | 2,360/- रुपये (18% जीएसटी सहित) |
| एससी / एसटी | 1,180/- रुपये (18% जीएसटी सहित) |
| बेंचमार्क दिव्यांग (पीडब्ल्यूबीडी) | निःशुल्क |
| घटना | तिथि |
|---|---|
| प्रारंभ तिथि | 31/07/2026 |
| गूगल फॉर्म जमा अंतिम तिथि | 21/08/2026 |
| हार्ड कॉपी प्राप्ति अंतिम तिथि | 28/08/2026 (शाम 5:00 बजे) |