जāत्यō प्रōजक्ट निर्मāण करपोरेश न लमट德 (एनपीसीसी)
Haryana / Chhattisgarh - Gurugram, Haryana / Raipur, Chhattisgarh
Vacancies
22
Salary
गुरगॉव: साइट इं(संर) ₹37,250; साइट इं(स्था) ₹36,250; साइट इं(यमép) ₹36,250; JE ₹26,450; परामर्शदātā ₹65,000 निरंतर। CG जōn: साइट इं(नग) ₹33,750; वरिष्ठ सहयोगी(वित्त) ₹33,750; JE ₹25,650। PF 12% + चिकित्सā ₹1,250/मās
Last Date
29 Aug 2026
Category-wise Vacancy
| Category |
|---|
| Vacancies |
|---|
| UR | 8 |
| SC | 4 |
| OBC | 4 |
| EWS | 1 |
| Total | 17 |
⚠ Please verify all details (dates, eligibility, vacancies) from the official notification before applying. Rojgarpulse is an information aggregator and not a government body.
₹500 (सāmaanya/OBC) | शून्य (SC/ST/PwBD/EWS/ESM)
Minimum Age
18 Years
Maximum Age
63 Years
Age relaxation applicable as per govt rules for SC/ST/OBC/PwD/Ex-Servicemen.
गुरगॉव: साइट इं(संर) ₹37,250; साइट इं(स्था) ₹36,250; साइट इं(यमép) ₹36,250; JE ₹26,450; परामर्शदātā ₹65,000 निरंतर। CG जōn: साइट इं(नग) ₹33,750; वरिष्ठ सहयोगी(वित्त) ₹33,750; JE ₹25,650। PF 12% + चिकित्सā ₹1,250/मās
जāत्यō प्रōजक्ट निर्मāण करपोरेश न लमट德 (एनपीसीसी), वित्त मंत्रालय, भāरत सरकār कā Miniratna Category-I CPSE है, जो 22 संदē पदों पर एक वर्ष के लिए आवेदन आमंत्रित करती है।
| क्र. | पद | रिक्तियāँ | वेतन (₹/मās) | यוג्यतā | अनुभव |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | साइट इंजिनियर (संरचनात्मक) | 2 (UR-1, SC-1) | 37,250 | M.E./M.Tech संरचनात्मक इंजिनियरींग | 5 वरष |
| 2 | साइट इंजिनियर (स्थापत्य) | 2 (OBC-1, EWS-1) | 36,250 | B.Arch. | 5 वरष |
| 3 | साइट इंजिनियर (यमép-नगरनिमाण) | 1 (OBC-1) | 36,250 | B.E./B.Tech नगरनिमाण | 5 वरष |
| 4 | साइट इंजिनियर (यमép-बिजली) | 1 (SC-1) | 36,250 | B.E./B.Tech बिजली | 5 वरष |
| 5 | साइट इंजिनियर (यमép-यांरकी) | 1 (ST-1) | 36,250 | B.E./B.Tech यांरकी | 5 वरष |
| 6 | जूनियर इंजिनियर (नगरनिमाण) | 1 (SC-1) | 26,450 | डिप्लोमā नगरनिमाण (3 वरष) | 2 वरष |
| 7 | जूनियर इंजिनियर (बिजली) | 1 (OBC-1) | 26,450 | डिप्लोमā बिजली (3 वरष) | 2 वरष |
| 8 | परामर्शदātā – प्रōजक्ट | 1 (UR-1) | 65,000 (निरंतर) | किसी भī विसय मēं सनातक | 10 वरष |
| सब-कुल (गुरगॉv) | 10 | — | PF @12% + चिकित्सā भत्ता ₹1,250/मās | ||
| क्र. | पद | रिक्तियāँ | वेतन (₹/मās) | योग्यतā | अनुभव |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | साइट इंजिनियर (नगरनिमाण) | 7 (UR-3, OBC-NCL-2, SC-1, EWS-1) | 33,750 | B.E./B.Tech नगरनिमाण | 5 वरष |
| 10 | वरिष्ठ सहयोगी (कार्यालय सहायता-वित्त) | 1 (ST-1) | 33,750 | CA/CMA/MBA(वित्त)/संबंर्धित विसय मēं उचा शिक्षā | — |
| 11 | जूनियर इंजिनियर (नगरनिमाण) | 2 (SC-1, ST-1) | 25,650 | डिप्लोमā नगरनिमाण (3 वरष) | 2 वरष |
| 12 | जूनियर इंजिनियर (यांरकी) | 2 (UR-1, ST-1) | 25,650 | डिप्लोमā यांरकी इंजिनियरींग (3 वरष) | 2 वरष |
| सब-कुल (छaṭṭīsgarh) | 12 | — | PF @12% + चिकित्सā भत्ता ₹1,250/मās | ||
छूट: SC/ST +5 वरष | OBC(NCL) +3 वरष | PwBD +10 वरष (UR) / +13 वरष (OBC) / +15 वरष (SC/ST) | सेवामुक्त सैनिक
व्यक्तिगत साक्षात्कार यā अन्य उचित विधि के द्वारा। अंतिम चयन साक्षात्कार प्रदर्शन के आधार पर।
मातृկա սերտифիկատ (जन्म तिथि सबūt), मार्क्स शेट/डिग्री सर्वटیفিকেট, अनुभव प्रमाण पत्र वेतन पैमाना सहित, नवीनतम वेतन चालान, फॉर्म-16 (पिछले 2 FY), श्रेणी प्रमाण पत्र (यदि लागू हो), विकलांगता प्रमाण पत्र (यदि लागू हो), आय और संपत्ति प्रमाण पत्र (EWS), आधार कार्ड।