भौतिकी विभाग
Chhattisgarh
| Position | Code | Grade | Age | Last Date | Vacancies |
|---|---|---|---|---|---|
| जूनियर रिसर्च फेलो (JRF) | — | — | —–28 | — | 1 |
| Total Vacancies | |||||
| 1 |
⚠ Please verify all details (dates, eligibility, vacancies) from the official notification before applying. Rojgarpulse is an information aggregator and not a government body.
शून्य
Maximum Age
28 Years
Age relaxation applicable as per govt rules for SC/ST/OBC/PwD/Ex-Servicemen.
₹37,000 प्रति माह + HRA
| S.No. | Position Title | Vacancies | Salary | Qualifications | Experience | Age Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | जूनियर रिसर्च फेलो (JRF) | 1 | ₹37,000 प्रति माह + HRA | भौतिकी/इलेक्ट्रॉनिक्स/संबंधित विषय में स्नातकोत्तर; CSIR-UGC NET या GATE योग्य |
ISRO प्रायोजित परियोजना: "CQD आधारित SWIR इमेजिंग सेंसर विकास"
संगठन: राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (NIT) रायपुर, जी.ई. रोड, रायपुर-492010, छत्तीसगढ़
वेबसाइट: https://www.nitrr.ac.in
| पैरामीटर | विवरण |
|---|---|
| कुल रिक्तियाँ | 1 (एक) |
| पद का नाम | जूनियर रिसर्च फेलो (JRF) |
| विभाग | भौतिकी विभाग, NIT रायपुर |
| परियोजना शीर्षक | "CQD आधारित SWIR इमेजिंग सेंसर विकास" |
| प्रायोजक | ISRO/RES/RAC-S/IITBHU द्वारा प्रायोजित |
| मुख्य अनुसंधानकर्ता | डॉ. कन्हैया शंकर ओझा |
| परियोजना अवधि | 2.5 वर्ष (प्रारंभ में 1 वर्ष, प्रदर्शन के आधार पर विस्तार योग्य) |
| स्थान | NIT रायपुर, जी.ई. रोड, रायपुर-492010, छत्तीसगढ़ |
| संपर्क | डॉ. के.एस. ओझा: 8962378087 |
| मानदंड | आवश्यकता |
|---|---|
| अनिवार्य योग्यता | भौतिकी / इलेक्ट्रॉनिक्स / संबंधित विषय में स्नातकोत्तर डिग्री |
| NET/GATE आवश्यकता | CSIR-UGC NET (व्याख्यान सहित) या GATE योग्य |
| वैकल्पिक | केंद्र सरकार की एजेंसियों (DST, DBT, DAE, DOS, DRDO, MHRD, ICAR, ICMR, IIT, IISc, IISER, NITs) द्वारा आयोजित राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा के माध्यम से चयनित |
| वांछनीय | MATLAB/Mathematica का ज्ञान; सेंसर निर्माण संबंधी क्षेत्र का अनुभव |
| आयु सीमा | साक्षात्कार की तिथि को अधिकतम 28 वर्ष (SC/ST/OBC/PwD को भारत सरकार के नियमों के अनुसार छूट) |
| आरक्षण | GoI मानदंडों के अनुसार SC/ST उम्मीदवारों को वरीयता |
| घटक | राशि |
|---|---|
| JRF फेलोशिप | ₹37,000 प्रति माह (समेकित) |
| HRA | संस्थागत मानदंडों के अनुसार आवास किराया भत्ता (यदि लागू हो) |
| चिकित्सा | प्रोजेक्ट कर्मचारियों के लिए संस्थागत नियमों के अनुसार |
| आकस्मिक व्यय | स्वीकृत परियोजना बजट के अनुसार |
ध्यान दें: साक्षात्कार में उपस्थित होने के लिए TA/DA का भुगतान नहीं किया जाएगा। फेलोशिप परियोजना की अवधि तक ही सीमित है।
| कार्यक्रम | तिथि |
|---|---|
| प्रकाशन तिथि | 21 जुलाई 2026 |
| ईमेल आवेदन की अंतिम तिथि | 20 अगस्त 2026 |
| साक्षात्कार की तिथि | शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को सूचित किया जाएगा |
| — |
| 28 yrs |
| Total Vacancies | 1 | |||||