हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) - रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार
All India - ऑल इंडिया (बेंगलुरु, कोरापुट, नासिक, हैदराबाद, तुमकुर, लखनऊ आदि)
| Position | Code | Grade | Age | Vacancies |
|---|---|---|---|---|
| डिज़ाइन ट्रेनी | डीटी | — | — | 60 |
| मैनेजमेंट ट्रेनी | एमटी | — | — | 60 |
| Total Vacancies | 120 | |||
Category-wise Vacancy
⚠ Please verify all details (dates, eligibility, vacancies) from the official notification before applying. Rojgarpulse is an information aggregator and not a government body.
यूआर/ओबीसी(एनसीएल)/ईडब्ल्यूएस हेतु रु. 500/- (जीएसटी सहित); एससी/एसटी/पीडब्ल्यूबीडी/आंतरिक उम्मीदवार छूट
Maximum Age
28 Years
Age relaxation applicable as per govt rules for SC/ST/OBC/PwD/Ex-Servicemen.
प्रशिक्षण वजीफा: मूल वेतन रु.50,000/- + वीडीए + कैंटीन भत्ता; समायोजन के बाद: ग्रेड-II वेतनमान रु.50,000-1,60,000/-
| S.No. | Position Title | Vacancies | Salary | Qualifications | Experience | Age Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | डिज़ाइन ट्रेनी | 60 | — | एयरोनॉटिकल/एयरोस्पेस, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस, मेटलर्जी में बी.ई./बी.टेक (70%/60% अंक) | — | — |
| 2 | मैनेजमेंट ट्रेनी | 60 | — | इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस, मेटलर्जी, प्रोडक्शन, सिविल में बी.ई./बी.टेक (70%/60% अंक) | — | — |
| Total Vacancies | 120 | |||||
| विषय | एससी | एसटी | ओबीसी(एनसीएल) | ईडब्ल्यूएस | यूआर | कुल |
|---|---|---|---|---|---|---|
| एयरोनॉटिकल | 1 | - | 1 | - | 2 | 4 |
| इलेक्ट्रिकल | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 |
| इलेक्ट्रॉनिक्स | 3 | 3 | 5 | 2 | 7 | 20 |
| इंस्ट्रूमेंटेशन | 1 | - | 1 | - | 1 | 3 |
| मैकेनिकल | 2 | 2 | 6 | 3 | 9 | 22 |
| कंप्यूटर साइंस | - | - | 1 | - | 2 | 3 |
| मेटलर्जी | - | - | - | - | 1 | 1 |
| कुल | 8 | 6 | 17 | 6 | 23 | 60 |
| विषय | एससी | एसटी | ओबीसी(एनसीएल) | ईडब्ल्यूएस | यूआर | कुल |
|---|---|---|---|---|---|---|
| इलेक्ट्रिकल | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 11 |
| इलेक्ट्रॉनिक्स | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 12 |
| मैकेनिकल | 5 | 4 | 8 | 3 | 7 | 27 |
| कंप्यूटर साइंस | 1 | - | - | - | - | 1 |
| मेटलर्जी | - | - | 1 | - | 1 | 2 |
| प्रोडक्शन | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| सिविल | - | - | 1 | - | 1 | 2 |
| कुल | 10 | 7 | 17 | 6 | 20 | 60 |
हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल), रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक महारत्न सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम, स्नातक इंजीनियरों/पेशेवरों से डिज़ाइन ट्रेनी (डीटी) एवं मैनेजमेंट ट्रेनी (एमटी) 2026 हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करता है।