मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (CMHO) कार्यालय, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़
Chhattisgarh - जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ (विभिन्न स्वास्थ्य संस्थान)
Vacancies
206
Salary
रु. 8,800 - 31,500 प्रति माह (पदवार)
Last Date
31 Aug 2026
⚠ Please verify all details (dates, eligibility, vacancies) from the official notification before applying. Rojgarpulse is an information aggregator and not a government body.
"जिला स्वास्थ्य समिति, रायपुर" के पक्ष में DD: रु. 100-300 (वेतन ≤25k) / रु. 200-400 (वेतन >25k)
Minimum Age
18 Years
Maximum Age
64 Years
Age relaxation applicable as per govt rules for SC/ST/OBC/PwD/Ex-Servicemen.
रु. 8,800 - 31,500 प्रति माह (पदवार)
पदवार – B.Sc नर्सिंग/GNM (नर्सिंग ऑफिसर/स्टाफ नर्स); B.Sc कम्युनिटी हेल्थ/BAMS (CHO); DMLT/B.Sc MLT (लैब टेक्नीशियन); 12वीं+विज्ञान (रेडियोग्राफर); कक्षा 8वीं (सहायक स्टाफ); कक्षा 10वीं (कक्षा-IV); M.Phil क्लिनिकल साइकोलॉजी (क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट)।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (CMHO), रायपुर, छत्तीसगढ़ द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) एवं अन्य कार्यक्रमों (NUHM, NPHCE, NMHP, MSSK, टेली मानस, ICU, SNCU/NBSU/PICU-HDU, AAM/HWC) के अंतर्गत 33 पद श्रेणियों में 206 संविदा रिक्तियां हेतु वॉक-इन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। अधिसूचना क्र. क्रमांक/एन.एच.एम./एच.आर./2026/22562, दिनांक 17.07.2026।
| पद | कार्यक्रम | वेतन (₹/माह) | रिक्तियां |
|---|---|---|---|
| 2nd ANM | NHM | 12,000 | 2 |
| नर्सिंग ऑफिसर | NHM | 16,500 | 4 |
| नर्सिंग ऑफिसर | NMHP | 16,500 | 1 |
| नर्सिंग ऑफिसर (ट्रॉमा एवं आपातकाल) | ट्रॉमा | 16,500 | 1 |
| वरिष्ठ नर्सिंग ऑफिसर | NMHP | 31,500 | 1 |
| RMA (ग्रामीण चिकित्सा सहायक) | NHM | 22,000 | 7 |
| स्टाफ नर्स – SNCU | SNCU | 16,000 | 8 |
| स्टाफ नर्स – NBSU | NBSU | 16,000 | 3 |
| स्टाफ नर्स (12 बेड HDU/ICU) | PICU/HDU | 16,500 | 12 |
| स्टाफ नर्स (पीडियाट्रिक वार्ड, 30 बेड) | PICU/HDU | 16,500 | 15 |
| नर्सिंग ऑफिसर | NPHCE | 16,500 | 12 |
| प्रयोगशाला तकनीशियन | NPHCE | 14,000 | 1 |
| फिजियोथेरेपिस्ट | NPHCE | 18,000 | 2 |
| ऑडियोलॉजिस्ट | NPHCE | 25,000 | 1 |
| काउंसलर | NPHCE | 12,000 | 1 |
| कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर | AAM/HWC | 16,500 | 52 |
| नर्सिंग ऑफिसर – ICU | ICU | 16,500 | 1 |
| नर्सिंग ऑफिसर (ट्रॉमा एवं आपातकाल) | ट्रॉमा | 16,500 | 2 |
| रेडियोग्राफर | NHM | 15,000 | 1 |
| सहायक स्टाफ (हाउसकीपिंग) | ICU | 8,800 | 3 |
| ANM – NUHM | NUHM | 12,000 | 12 |
| नर्सिंग ऑफिसर – UHWC | NUHM | 16,500 | 7 |
| नर्सिंग ऑफिसर – NUHM | NUHM | 16,500 | 6 |
| MPW (पुरुष) – UHWC | NUHM | 14,000 | 16 |
| कनिष्ठ सचिवीय सहायक (PADA) | NHM | 12,000 | 2 |
| सचिवीय सहायक – NUHM | NUHM | 13,650 | 1 |
| कनिष्ठ सचिवीय सहायक – LDC – UHWC | NUHM | 12,000 | 8 |
| कक्षा-IV – NUHM | NUHM | 10,000 | 4 |
| कक्षा-IV – UHWC | NUHM | 10,000 | 7 |
| क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट | टेली मानस | 31,500 | 1 |
| डेटा हैंडलर | MSSK | 12,000 | 4 |
| कोल्ड चेन एवं लॉजिस्टिक सहायक | MSSK | 12,000 | 5 |
| कक्षा-4 | MSSK | 10,000 | 3 |
| कुल | 206 |
प्रत्येक पद का श्रेणीवार (UR/SC/ST/OBC) एवं क्षैतिज आरक्षण (PWBD एवं महिला) विवरण आधिकारिक अधिसूचना में है।
| पद | दिनांक (2026) |
|---|---|
| कौशल परीक्षा पद (सचिवीय सहायक, डेटा हैंडलर) – पंजीयन एवं स्क्रीनिंग | 28–29 जुलाई |
| कौशल परीक्षा पद – कौशल परीक्षा | 29–30 जुलाई |
| कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर (52) – लिखित | 03 अगस्त |
| MPW (पुरुष) – UHWC (16) – लिखित | 05 अगस्त |
| कक्षा-IV (NUHM एवं UHWC, 11) – मेरिट | 06 अगस्त |
| 2nd ANM, लैब टेक्नीशियन, फिजियोथेरेपिस्ट, ऑडियोलॉजिस्ट, काउंसलर – लिखित | 07 अगस्त |
| कक्षा-4 (MSSK) – मेरिट | 10 अगस्त |
| स्टाफ नर्स (पीडियाट्रिक, PICU/HDU) – लिखित | 11 अगस्त |
| नर्सिंग ऑफिसर (NPHCE, 12) – लिखित | 13 अगस्त |
| स्टाफ नर्स – SNCU (8) – लिखित | 14 अगस्त |
| नर्सिंग ऑफिसर (ट्रॉमा) – लिखित | 17 अगस्त |
| नर्सिंग ऑफिसर (NHM, 4) एवं RMA (7) – लिखित | 18 अगस्त |
| स्टाफ नर्स – NBSU (3) – लिखित | 19 अगस्त |
| ANM – NUHM (12) – लिखित | 20 अगस्त |
| रेडियोग्राफर – लिखित | 21 अगस्त |
| सहायक स्टाफ (हाउसकीपिंग, ICU) – मेरिट | 21 अगस्त |
| क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एवं नर्सिंग ऑफिसर – UHWC (7) – लिखित | 24 अगस्त |
| नर्सिंग ऑफिसर – NUHM (6), ICU, ट्रॉमा – लिखित | 25 अगस्त |
| स्टाफ नर्स (12 बेड HDU/ICU) एवं नर्सिंग ऑफिसर (NMHP) – लिखित | 27 अगस्त |
| कोल्ड चेन एवं लॉजिस्टिक सहायक (MSSK) – लिखित | 31 अगस्त |
| विवरण | जानकारी |
|---|---|
| कौशल परीक्षा पद स्थान | शासकीय कन्या पॉलिटेक्निक कॉलेज, बायरन बाजार, रायपुर |
| लिखित परीक्षा पद स्थान | शासकीय नर्सिंग कॉलेज, पं. जवाहरलाल नेहरू स्मृति मेडिकल कॉलेज, रायपुर |
| रिपोर्टिंग समय | प्रातः 09:00 बजे |
| पंजीयन एवं दस्तावेज़ सत्यापन | 09:00 – 11:00 बजे (सख्त) |
| लिखित / कौशल परीक्षा | 04:30 – 05:30 बजे |
न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम 64 वर्ष।
| श्रेणी | शुल्क (वेतन ≤ ₹25,000) | शुल्क (वेतन > ₹25,000) |
|---|---|---|
| दिव्यांग / SC / ST / महिला | रु. 100/- | रु. 200/- |
| OBC | रु. 200/- | रु. 300/- |
| अनारक्षित (UR) | रु. 300/- | रु. 400/- |
शुल्क किसी राष्ट्रीयकृत बैंक के गैर-वापसीय डिमांड ड्राफ्ट द्वारा "जिला स्वास्थ्य समिति, रायपुर" के पक्ष में। प्रत्येक पद हेतु पृथक आवेदन एवं DD।
मेरिट सूत्र: शैक्षणिक योग्यता 65% वेटेज (ANM/GNM प्रशिक्षित मितानिन हेतु 60%) + अनुभव (अधिकतम 10-15 अंक) + लिखित/कौशल परीक्षा 20 अंक (सामान्य 30% / आरक्षित 20% न्यूनतम उत्तीर्ण) + 10 कोविड-19 बोनस अंक। सहायक स्टाफ: 85% शैक्षणिक वेटेज + अनुभव।
| लिंक | कार्रवाई |
|---|---|
| आधिकारिक अधिसूचना PDF | PDF डाउनलोड करें |
| जिला रायपुर वेबसाइट | raipur.gov.in |
| छत्तीसगढ़ NHM | cg.nhm.in |